各有关单位:
2023年9月份,我局共完成各类行政审批事项62件,其中:危险化学品建设项目安全审查3件,危险化学品经营许可55件,危险化学品易制毒备案4件(详见附件)。特此公告。
领证地址:杭州市钱江新城市民中心H楼一楼:105号窗口(解放东路18号),联系电话:0571-87008561。
附件:1.杭州市2023年9月份危险化学品建设项目安全审查情况表
2.杭州市2023年9月份危险化学品经营许可证发证情况表
3.杭州市2023年9月份危险化学品易制毒备案情况表
杭州市应急管理局
2023年10月16日
附件1
杭州市2023年9月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2023〕027号 | 浙江纽龙合成材料制造有限公司 | 年产120吨琼脂糖凝胶填料系列产品产业化建设项目 | 杭钱塘工出[2022]31号地块 | 2023.9.26 | 安全条件审查 | 钱塘区 |
2 | 杭应急危化项目设批字〔2023〕031号 | 杭州富阳海纳化工有限公司 | 杭州富阳海纳化工有限公司盐酸储罐区设计变更项目 | 浙江省杭州市富阳区常安镇大田村 | 2023.9.20 | 安全设施设计 | |
3 | 杭应急危化项目设批字〔2023〕032号 | 浙江九洲药物科技有限公司 | 浙江九洲药物科技有限公司一期原料药技改项目(年产100吨依米格林) | 杭州市钱塘新区临江工业园区经六路1889号 | 2023.9.25 | 安全设施设计 | 钱塘区 |
附件2
杭州市2023年9月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州富阳荣妹日杂商店 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕10000116 | 2023-09-01至2026-08-31 | 首次申请 | |
2 | 杭州富阳军民桥油料有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕10000117 | 2023-09-01至2026-08-31 | 首次申请 | |
3 | 杭州富阳晖山加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕10000118 | 2023-09-01至2026-08-31 | 首次申请 | |
4 | 杭州富阳新鹿加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕10000119 | 2023-09-01至2026-08-31 | 首次申请 | |
5 | 杭州浦力发化工有限公司 | 不带储存经营:亚硝酸钠、三氧化铬[无水]、氟化铵、氟化氢铵、过二硫酸铵、氟化钾、氢氟酸、发烟硫酸、硫酸、硝酸、盐酸、盐酸(30-36%)、正磷酸、一氯二氟甲烷、二甲基硅氧烷混合环体(DMC)(八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%、三甲基乙酰氯、二甲氧基甲烷、4-甲氧基苯胺、四氯乙烯、甲酸、甲苯-2,4-二异氰酸酯、1,2-二氯苯、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钾、氢溴酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、过二碳酸钠、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钙、氯酸钠、氯化亚砜、偏硅酸钠、硫氢化钠、硫化钠、亚硫酸氢钠、过硼酸钠、氨溶液[含氨>10%]、二氯甲烷、三氯甲烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯磺酸、短链氯化石蜡(C10-13) | 浙杭安经字 [2023] 10000105 | 2023-08-23至2026-08-22 | 首次申请 | |
6 | 建德杭新景高速停车区加油站有限公司建德停车区东侧加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字〔2023〕12005368 | 2023-09-04至2026-09-03 | 换证申请 | |
7 | 建德杭新景高速停车区加油站有限公司建德停车区西侧加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字〔2023〕12005367 | 2023-09-04至2026-09-03 | 换证申请 | |
8 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德官路加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕12005152 | 2023-09-19至2026-09-18 | 换证申请 | |
9 | 杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕08004514 | 2023-08-25至2026-08-24 | 重新申请 | |
10 | 杭州杭石文一村加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字〔2023〕08004907 | 2023-09-02至2026-09-01 | 换证申请 | |
11 | 杭州浙石顾家埠加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字[2021] 00001377 | 2021-09-21至2024-09-20 | 变更申请 | |
12 | 杭州利德加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字〔2021〕00001470 | 2021-11-21至2024-11-20 | 变更申请 | |
13 | 建德市新安江黎明加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000120 | 2023-09-05至2026-09-04 | 首次申请 | |
14 | 建德市莲花镇兴群加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000121 | 2023-09-06至2026-09-05 | 首次申请 | |
15 | 建德市昕达加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000122 | 2023-09-06至2026-09-05 | 首次申请 | |
16 | 杭州广林石油有限公司渌渚加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000123 | 2023-09-06至2026-09-05 | 首次申请 | |
17 | 杭州庆连石油制品有限公司余杭勾庄路加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字 [2021] 00001075 | 2021-07-03至2024-07-02 | 变更申请 | |
18 | 杭州中油石油天然气销售有限公司仓前加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字〔2023〕08004728 | 2023-08-21至2026-08-20 | 换证申请 | |
19 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州余杭第四加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字[2023] 00000110 | 2023-07-24至2026-07-23 | 换证申请 | |
20 | 杭州富阳区环山通达柴油商店 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000124 | 2023-09-06至2026-09-05 | 首次申请 | |
21 | 杭州富阳三合农用服务部 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000125 | 2023-09-06至2026-09-05 | 首次申请 | |
22 | 杭州临安潜川镇富能加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字〔2023〕09004920 | 2023-10-09至2026-10-08 | 换证申请 | |
23 | 浙江壳牌燃油有限公司富阳城北加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油 | 浙杭安经字〔2023〕10005372 | 2023-09-27至2026-09-26 | 换证申请 | |
24 | 建德市李家镇李家利平加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000126 | 2023-09-11至2026-09-10 | 首次申请 | |
25 | 杭州富阳区银湖街道石墓柴油供应站 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000127 | 2023-09-11至2026-09-10 | 首次申请 | |
26 | 杭州富阳南方建材有限公司岘口加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000128 | 2023-09-12至2026-09-11 | 首次申请 | |
27 | 杭州富阳区万市镇南安加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000129 | 2023-09-12至2026-09-11 | 首次申请 | |
杭州中荷环境科技有限公司 | 带储存经营剧毒化学品:三正丁胺 带储存经营其他危险化学品:二异丙胺、丙酮、盐酸、三乙胺、2-丙醇、正丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMF、甲醇、乙醇溶液[按体积含乙醇大于90%]、甲苯、溶剂油(稀释剂)(35%乙酸乙酯、25.2%醋酸丁酯、22.2%醋酸异丙酯、13.7%丙酮等)。 | 浙杭安经字[2023] 00000176 | 2023-06-01至2026-05-31 | 变更申请 | ||
29 | 杭州临平交通中油能源有限公司塘栖泰山村加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字[2023] 10000130 | 2023-09-13至2026-09-12 | 首次申请 | |
30 | 杭州富阳交科油品有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023] 10000131 | 2023-09-15至2026-09-14 | 首次申请 | |
31 | 杭州富阳区万市镇洪家加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023] 10000132 | 2023-09-15至2026-09-14 | 首次申请 | |
32 | 杭州富阳东海石油有限公司胥口加油点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023] 10000135 | 2023-09-15至2026-09-14 | 首次申请 | |
33 | 建德市前山加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023] 10000136 | 2023-09-15至2026-09-14 | 首次申请 | |
34 | 杭州裕欢化工贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺,其他危险化学品:苯、氨、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、漂白粉、苯胺、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、六甲基二硅醚、六甲基二硅烷、六甲基二硅烷胺、萘、4-氯硝基苯、1-甲基萘、2-甲基萘、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、三甲基氯硅烷、1,3-丁二烯[稳定的]、苯乙烯[稳定的]、氯苯、环氧乙烷、氯乙烷、甲醇、2-丙烯腈[稳定的]、苯酚、2-氯-4-硝基苯胺、3,4-二氯硝基苯、3,4-二氯苯胺、1,2-二氯苯、1,3-苯二酚、1,3-苯二胺、1,4-苯二胺、二氧化硫、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]。 | 浙杭安经字 [2023] 07004917 | 2023-09-13至2026-09-12 | 重新申请 | |
35 | 浙江灏合化工有限公司 | 无存放:硫磺、丙烯、石脑油、苯、粗苯、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、环己酮、2-丙烯腈[稳定的]、石油原油、氨、氦[压缩的或液化的] | 浙杭安经字 [2023] 10000056 | 2023-09-12至2026-09-11 | 重新申请 | |
36 | 杭州康贸五交化有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:高氯酸[浓度50%~72%]、硝酸钠、硝酸钾、硝酸铯、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸镍、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅、氯酸钠、氯酸钾、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵、过氧化钠、过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]、镁、铝粉、硫磺、锌粉、六亚甲基四胺、硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾、高锰酸钾、硝酸胍、水合肼[含肼≤64%],其他危险化学品:乙胺、正戊烷等(详见背面)。 | 浙杭安经字[2023]01005657 | 2023-09-14至2026-09-13 | 换证申请 | |
37 | 建德市麻车石油商店 | 带储存经营成品油:柴油 | 浙杭安经字[2023]10000137 | 2023-09-15至2026-09-14 | 首次申请 | |
38 | 杭州富阳区万市镇南新加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000138 | 2023-09-19至2026-09-18 | 首次申请 | |
39 | 杭州富阳南新富临加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油 | 浙杭安经字[2023]10000139 | 2023-09-19至2026-09-18 | 首次申请 | |
40 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 带储存经营成品油:柴油、汽油、煤油。 | 浙杭安经字[2021] 00001322 | 2021-09-27至2024-09-26 | 变更申请 | |
41 | 杭州合鑫商贸有限公司 | 不带储存经营易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量≥27.5%];其他危险化学品:氯化氢[无水]、甲基三氯硅烷、甲基氯硅烷、环氧乙烷、二甲氧基甲烷、乙酸乙酯、1,2-二甲苯、二氯甲烷、氨溶液[含氨>10%]、氯化锌、甲醛溶液、四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、二甲苯异构体混合物、氢氧化钠、亚磷酸、正磷酸、甲基二氯硅烷、1,2-二氯苯、硫氢化钠、硅粉[非晶形的]、多聚甲醛、正丁胺、三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三乙胺、甲醇、氯甲烷、乙醇[无水]、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、四氢呋喃、氢溴酸、二甲胺溶液、N,N-二甲基甲酰胺、苯乙烯[稳定的]、N-甲基吡咯烷酮、甲苯 | 浙杭安经字[2023]10000133 | 2023-09-15至2023-09-14 | 重新申请 | |
42 | 建德市盛捷化工经销有限公司 | 不带储存经营易制爆化学品:高锰酸钾、硝酸钾、硝酸[含硝酸≥70%]、重铬酸钾、硝酸银、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、高氯酸[浓度50%-72%];其他危险化学品:丙酮、乙醚、二乙胺、甲醇、乙醇[无水]、2-丁酮、吡啶、乙酸乙酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、三乙胺、二异丙胺、正丁胺、二甲苯异构体混合物、乙酰基乙烯酮[稳定的]、环己酮、丙烯酸正丁酯[稳定的]、硫化钠、硝酸铵[含可燃物≤0.2%]、三氯甲烷、硫酸、盐酸、氢氟酸、氟硅酸、甲酸、正磷酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、丙烯酸[稳定的]、氢氧化钠、四甲基氢氧化铵、甲醛溶液、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、溴、甲苯 | 浙杭安经字[2023] 10000135 | 2023-09-15至2023-09-14 | 首次申请 | |
43 | 杭州瑞江化工有限公司 | 不带储存经营(批发无仓储经营)易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%],其他危险化学品:2-氨基苯酚、3-氨基苯酚、4-氨基苯酚、1,3-苯二胺、1,4-苯二胺、1,3-苯二酚、苯基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、丙酸、丙烯酰胺、次磷酸、丁基三氯硅烷、二-(2-乙基己基)磷酸酯、二苯基二氯硅烷、二苄基二氯硅烷、二丁基二(十二酸)锡、二丁基二氯化锡、二丁基氧化锡、二甲基二氯硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、二氯苯基三氯硅烷、二氯硅烷、二氯甲烷、二乙基二氯硅烷、硅酸四乙酯、过硫酸钠、环己基三氯硅烷、环己烯基三氯硅烷、甲基苯基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、甲基三乙氧基硅烷、甲酸、甲酸甲酯、硫化钠、硫酸-2,5-二氨基甲苯、硫酸对苯二胺、硫酸二甲酯、硫酸二乙酯、硫酸间苯二胺、硫酸羟胺、六甲基二硅醚、六甲基二硅烷、六甲基二硅烷胺、1-氯-2,3-环氧丙烷、氯苯基三氯硅烷、氯甲基三甲基硅烷、偏硅酸钠、氢氧化钾、氢氧化钠、壬基三氯硅烷、三苯基氯硅烷、三甲基氯硅烷、三甲基乙氧基硅烷、三氯硅烷、三氯异氰脲酸、十八烷基三氯硅烷、十二烷基三氯硅烷、十六烷基三氯硅烷、四丁基氢氧化铵、四甲基硅烷、四甲基氢氧化铵、四氯化硅、四乙基氢氧化铵、四乙基锡、松节油、松油、烯丙基三氯硅烷[稳定的]、烯丙基缩水甘油醚、辛基三氯硅烷、溴酸钠、乙基苯基二氯硅烷、乙基二氯硅烷、乙基三氯硅烷、乙基三乙氧基硅烷、乙烯基三氯硅烷[稳定的]、乙烯三乙氧基硅烷、月桂酸三丁基锡、正硅酸甲酯、1,8-环氧对孟烷、偶氮二甲酰胺、乙酸正丁酯、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、2,5-二氨基甲苯、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%<含量≤100%]、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[52%<含量≤90%,含A型稀释剂≥10%]、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%]、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[含量≤77%]、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[糊状物,含量≤47%]、过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[糊状物,含量≤52%]、过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含硅油糊状,含量≤52%]、过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%]、辛酸亚锡、2,2'-二羟基二乙胺、N,N-二甲基乙醇胺、α-蒎烯、β-蒎烯、1,4-二甲苯、1,2-二甲苯、甲苯、正丁醇、乙苯、金属锰粉[含水≥25%]、乙醇[无水]、2-甲基-1-丙醇、2-丙醇、1,3-二甲苯、甲基二氯硅烷、甲基氯硅烷、2-苯基丙烯、4-硝基-1,2-二甲苯 | 浙杭安经字〔2023〕03005553 | 2023-07-08至2026-07-07 | 换证申请 | |
44 | 杭州杭石丰潭路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2023〕03004913 | 2023-10-20至2026-10-19 | 换证申请 | |
45 | 杭州东恒吉鸿加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字〔2021〕00000978 | 2021-05-07至2024-05-06 | 变更申请 | |
46 | 杭州安凯生物医药有限公司 | 不带储存经营(批发无仓储经营)易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%],其他危险化学品:4-氨基苯酚、2-氨基丙烷、氨基磺酸、1,4-苯二酚、吡啶、2-丙醇、丙烯酸[稳定的]、丙烯酸羟丙酯、多聚甲醛、2,6-二甲基苯胺、N,N-二甲基乙醇胺、二硫化二甲基、二亚乙基三胺、二乙胺、4-氟苯胺、氟硅酸钠、过二硫酸铵、环己胺、2-环己烯-1-酮、3-甲基-1-戊炔-3-醇、N-甲基苯胺、2-甲基烯丙醇、甲酸、硫脲、硫酸羟胺、六甲基二硅烷、1-氯-2,3-环氧丙烷、4-氯苄基氯、氯代叔丁烷、4-氯三氟甲苯、吗啉、2,2'-偶氮二异丁腈、哌嗪、氢化铝锂、氢溴酸、氢氧化钾、2-巯 基乙醇、巯基乙酸、三氯乙腈、四氢呋喃、四乙基氢氧化铵、碳酸二甲酯、戊二醛、溴乙烷、亚硝酸钠、乙腈、正丙硫醇、正己醛、正磷酸、苯肼、丙烯酰胺、甲基磺酸、甲基叔丁基醚、5-氯-2-甲基苯胺、亚磷酸三苯酯、盐酸苯肼、N,N二甲基-1,3-丙二胺、氟代苯、过硫酸钠、2-甲基-2-丙醇、氯甲酸苯酯、三亚乙基四胺、溴苯、溴乙酸叔丁酯、异丙醚、2,5-二氯苯胺、2,2'-二羟基二乙胺、二异丙醇胺、环丙基甲醇、马来酸酐、硼酸三异丙酯、1-戊醛、4-硝基苯乙腈、乙二酰 氯、正丁胺、3-氨基吡啶、1-氨基丙烷、1,2-苯二胺、丙醛、2-丁氧基乙醇、2,3-二甲基苯胺、二甲基氯乙缩醛、1,3-二氯苯、2,3-二氯苯胺、2,6-二氯苯酚、N,N-二乙基苯胺、4-氯-2-硝基甲苯、2-氯丙酸、氯甲酸苄酯、氯乙腈、氰尿酰氯、三氟乙酸乙酯、三甲基氯硅烷、原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、二(三氯甲基)碳酸酯、N-甲基吗啉 | 浙杭安经字[2023] 00001491 | 2023-08-01至2026-07-31 | 重新申请 | |
47 | 杭州萧山杭红石化有限责任公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字[2021] 00001231 | 2021-08-21至2024-08-20 | 变更申请 | |
48 | 建德市下涯下市柴油供应点 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000140 | 2023-09-22至2026-09-21 | 首次申请 | |
49 | 杭州富阳区万市镇健林加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000141 | 2023-09-22至2026-09-21 | 首次申请 | |
50 | 桐庐交通加油中心分水加油站 | 带储存经营成品油:柴油、汽油。 | 浙杭安经字 [2023] 11004931 | 2023-09-25至2026-09-24 | 换证申请 | |
51 | 杭州富阳区万市镇洪家加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000132 | 2023-09-15至2026-09-14 | 变更申请 | |
52 | 杭州星源加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字〔2021〕08005675 | 2021-01-04至2024-01-03 | 变更申请 | |
53 | 杭州淳安中石油综合能源销售有限公司第三加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000142 | 2023-09-27至2026-09-26 | 首次申请 | |
54 | 建德市溪西加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | 浙杭安经字[2023]10000143 | 2023-09-28至2026-09-27 | 首次申请 | |
55 | 桐庐方埠志明加油点有限公司 | 带储存经营成品油:柴油。 | [2023]10000102 | 2023-08-21至2023-08-20 | 变更申请 |
附件3
杭州市2023年9月份危险化学品易制毒备案情况表
序号 | 企业名称 | 地址 | 品种.产量(销售量)(吨/年) | 主要流向 | 生产(经营)类别 | 证书编号 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 浙江友圣工贸有限公司 | 浙江省杭州市滨江区聚业路25号1幢21楼A室 | (1)乙酸酐100000.0; (2)三氯甲烷200000.0 | (1)广东省,山东省,广西壮族自治区,湖北省,湖南省,河北省,河南省,山西省,新疆维吾尔自治区,黑龙江,江西省,江苏省,宁夏回族自治区,辽宁省,青海省,陕西省,甘肃省,云南省,贵州省,西藏自治区,四川省,北京市,上海市,天津市,内蒙古自治区,台湾省,海南省,福建省,吉林省,安徽省,重庆市,香港特别行政区,澳门特别行政区,本省(市),本市(地);(2)广东省,山东省,广西壮族自治区,湖北省,湖南省,河北省,河南省,山西省,新疆维吾尔自治区,黑龙江,江西省,江苏省,宁夏回族自治区,辽宁省,青海省,陕西省,甘肃省,云南省,贵州省,西藏自治区,四川省,北京市,上海市,天津市,内蒙古自治区,台湾省,海南省,福建省,吉林省,安徽省,重庆市,香港特别行政区,澳门特别行政区,本省(市),本市(地) | 二类经营 | (浙)2J33010000032 | 2023-09-08至2026-09-07 | 重新申请 | |
2 | 杭州恒鑫达化工有限公司 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区都市阳光广场2幢1单元1503室 | (1)乙酸酐(10000.0)。 | (1)江苏省,本省(市),本市(地)。 | 二类经营 | (浙)2J33010000300 | 2023-09-29至2026-09-28 | 重新申请 | |
3 | 建德市盛捷化工经销有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道新电路18号 | (1)溴1.0;(2)三氯甲烷1.0;(3)乙醚1.0。 | (1)本市(地);(2)本市(地);(3)本市(地)。 | 二类经营 | (浙)2J33011000100 | 2023-09-20至2026-09-19 | 首次申请 | |
4 | 杭州中晟化工有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区宝龙城市中心4幢2117室 | (1)乙醚10000.0;(2)三氯甲烷10000.0;(3)乙酸酐10000.0 | (1)江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,本省(市);(2)江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,本省(市);(3)江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,本省(市)。 | 二类经营 | (浙)2J33010000301 | 2023-11-30至2026-11-29 | 重新申请 |