各有关单位:
2022年7月份,我局共完成各类行政审批事项34件,其中:危险化学品建设项目安全审查2件,危险化学品经营许可23件,危险化学品易制毒备案9件(详见附件)。特此公告。
领证地址:杭州市钱江新城“市民中心”H楼一楼:105号窗口(解放东路18号),联系电话:0571-87008561。
附件:1.杭州市2022年7月份危险化学品建设项目安全审查情况表
2.杭州市2022年7月份危险化学品经营许可证发证情况表
3.杭州市2022年7月份危险化学品易制毒备案情况表
杭州市应急管理局
2022年8月10日
附件1
杭州市2022年7月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕035号 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司医药中间体搬迁技改项目一期改扩建项目 | 杭州市建德市下涯镇丰和路18号 | 2022.7.7 | 条件审查 | |
2 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕036号 | 杭州秋石北路加油站 | 杭州秋石北路加油站(综合供能服务站)新建项目 | 杭州市临平区塘栖镇秋石北路西侧、学运街南侧、横八路北侧 | 2022.7.14 | 条件审查 |
附件2
杭州市2022年7月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州沃清环保科技有限公司 | 无存放:硝酸钠、氢氧化钾、甲酸、盐酸、硫化钠、氢氧化钠、硫酸、亚硝酸钠、乙醇溶液[按体积含乙醇大于90%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、亚硫酸氢钠、重铬酸钾、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] 、三氯化铁、甲醇、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、氢氟酸(40%) 、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、硼酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、 三氯化铁溶液、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸 | 浙杭安经字 [2022] 08000009 | 2022-06-28至2025-06-27 | 换证申请 | |
2 | 杭州豪达化工科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%],高氯酸[浓度>72%],重铬酸钾,氯酸钠,硝酸镍,硝化纤维素[含乙醇≥25%],锂,氯酸钾,水合肼[含肼≤64%],过氧化钠,高锰酸钾,硝化纤维素[含水≥25%],硝酸铅,六亚甲基四胺,1,2-乙二胺,硼氢化钠,六亚甲基四胺,硝酸铯,2,4-二硝基苯酚[含水≥15%],硫磺,硝酸钠,硝酸钡,硝酸钙,铝粉,硝酸钾,锌粉,过氧化氢溶液[含量>8%],硝酸镁,高氯酸[浓度50%~72%],硝酸,高氯酸钠,高氯酸[浓度≤50%],硼氢化钾,硝酸银,一甲胺[无水],硝酸锌、硝酸锶、重铬酸锂、重铬酸钠、硝酸铵[含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂]、硝酸铵[含可燃物≤0.2%]、过氧化钙、氯酸铵、氯酸钾、氯酸钠、钾、钠、镁铝粉、硼氢化锂、重铬酸铵; 不带储存经营其他危险化学品:二氯甲烷,3,5-二甲苯酚,二异丙醇胺,4,4'-二氨基联苯,乙酸甲酯,氟化铷,2-丁酮肟,丁酸正戊酯,丙酮,亚硫酸氢钠,2-丁基硫醇,1,4-二氟苯,2,2'-二羟基二乙胺,硫酸汞,乙酸[含量>80%],对硝基苯甲酰肼,二异丙胺,碘甲烷,二甲苯异构体混合物,1,3-二甲苯,原丙酸三乙酯,乙醇[无水],2-甲基萘,环己酮,偏钒酸钾,2-碘丁烷,1,4-丁二胺,氟化铯,丙烯酸[稳定的],亚磷酸,丙二腈,二苯基二氯硅烷,氧溴化磷,糠醛,三氯氧磷,氧氯化硫,亚硝酸钙,锂,3,4-二甲苯酚,氯化钡,氟化锂,偏钒酸铵,氟化钾,苯甲酰氯,三氧化铬[无水],苯磺酰氯,次磷酸,碘乙烷,N-(2,6-二乙基苯基)-N-甲氧基甲基-氯乙酰胺,乙酸正丁酯,碘化钾汞,硝酸铝,二甲基苯胺异构体混合物,高碘酸,对氯苯硫醇,苯甲醚,乙腈,异丙醚,乙醛,2,4-二甲基吡啶,碘酸钠,2,4-戊二酮,过二硫酸钾,对苯二甲酰氯,苯酚溶液,原乙酸三甲酯,乙醇钠,甲酸,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],盐酸-4-甲苯胺,甲醇钠,1,2-二氯乙烷,丙烯酸异丁酯[稳定的],碘乙酸,高碘酸钠,硫酸二甲酯,2,3-二甲苯酚,苯胺,1,2-丙二胺,正丁酸甲酯,1,3-苯二胺,苯,2-丁酮,氧化银,庚酸,三氧化二钒,氯乙酸,氢氧化钠溶液[含量≥30%],硝酸铬,N,N-二甲基苯胺,硝酸钴,邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%],丁烯酸乙酯,N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-乙氧基甲基-氯乙酰胺,1,2-二氯苯,溴乙酸甲酯,正丁醇,四氯化锡[无水],乙醚,硝酸铈,甲醇,苯肼,氧化钠,二氯乙酰氯,盐酸-4-氨基酚,丁二腈,次氯酸钠溶液[含有效氯>5%],2-丁醇,硝酸铈铵,4-亚硝基-N,N-二甲基苯胺,重铬酸铯,丙烯酸甲酯[稳定的],四氢呋喃,1-氨基丙烷,对甲苯磺酰氯,3-甲基丁醛,碳酸二乙酯,多聚甲醛,乙酸铅,异辛烷,2-氨基苯酚,硫酸,4-氨基苯酚,甲苯,氟化钠,N-甲基苯胺,4-碘苯酚,2-丁烯酸,2,4-二甲苯酚,二甲基乙二酮,酒石酸锑钾,三氯甲烷,氢氧化铯溶液,氧化镉[非发火的],2,5-二甲苯酚,1,4-二甲苯,二甲氨基甲酰氯,氨溶液[含氨>10%],正辛烷,4-氨基二苯胺,多聚磷酸,三乙胺,二硫化碳,氢氧化锂,硫酸镍,联苯,漂白粉,碘酸钙,亚碲酸钠,三氯化铁,氢化锂,铬酸钠,2,3-二甲基-2-丁烯,1,2-二甲基环己烷,3,5-二甲基苯胺,2,2-二甲氧基丙烷,氟化铵,三碘甲烷,2,4-二甲基-3-戊酮,马来酸酐,碳酸二甲酯,二碘甲烷,2-丁烯-1-醇,氯化亚砜,苯乙烯[稳定的],亚硝酸钾,甲酸乙酯,苯甲腈,对氨基苯磺酸,亚硫酸,乙胺,二苯甲基溴,硫酸羟胺,1-碘丁烷,己酸,甲基丙烯酸异丁酯[稳定的],亚磷酸三甲酯,2-甲基-1-丙醇,原甲酸三乙酯,丙烯酸正丁酯[稳定的],二甲胺[无水],硫化钠,乙二醇二乙醚,4-硝基苯酚,正丁酸,碘酸,甲硫醇,亚磷酸二丁酯,卡尔费休试剂,1,4-二氧杂环己烷,二乙胺,四氯化碳,3,3'-二氨基二丙胺,氢氧化铯,盐酸-3-氯苯胺,二环己胺,七氟丁酸,2,5-二甲基苯胺,五氧化二磷,一氯化碘,亚硝酸钠,1-氯-2,3-环氧丙烷,乙酸正丙酯,亚氯酸钠,1,1-二甲氧基乙烷,乙酸酐,溴酸钾,硝酸锂,三碘乙酸,氢氧化钠,辛酸亚锡,2-氨基联苯,甲醛溶液,丙酸正丁酯,2,4-二氨基甲苯,氯乙酰氯,2,2-二甲基丙酸甲酯,二丙硫醚,苯酚,二正丙胺,溴乙酸叔丁酯,氯苯,甲基叔丁基醚,溴乙酸,乙二醇单甲醚,2-氨基乙醇,金属锶,2-甲基丁烷,金属铷,二苯胺,二碘化汞,硼酸,3-氨基苯酚,环氧乙烷,硫酸钴,氢氧化铷,1,2-苯二酚,N,N-二甲基甲酰胺,碘酸钾,吡啶,丙酸正戊酯,氯甲酸苄酯,氯化钴,丙酸异戊酯,一溴化碘,甲酸甲酯,1,2-二甲苯,乙二醇异丙醚,N,N-二甲基苄胺,环戊烷,过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固体含量≤48%],铬酸钾,2,6-二甲基苯胺,盐酸-1-萘胺,氩[压缩的或液化的] ,乙二醇乙醚,2-丁氧基乙醇,二甲胺溶液,1-溴丁烷,乙酸钡,原甲酸三甲酯,过二硫酸铵,丁醛肟,二溴甲烷,丙酸,2-丙醇,氯化锌,金属铯,2,2'-偶氮二异丁腈,丙烯酸乙酯[稳定的],1,1,1-三氯乙烷,松节油,一氧化铅,硫酸二乙酯,氯化镍,石油醚,苊,氯化铜,2,4-二硝基苯肼,正戊酸,甲酸正丙酯,2,6-二甲苯酚,溴,1-甲基萘,喹啉,溴酸钠,对硝基苯酚钠,氧化环己烯,四丁基氢氧化铵,氨基磺酸,4-溴甲苯,二丁基二氯化锡,盐酸对苯二胺,三氟乙酸,硫化钡,溴己烷,1,3-二氟苯,一氯乙醛,高碘酸钾,4-硝基苯肼,二异丁胺,亚磷酸三乙酯,乙酸乙酯,二丁基氧化锡,3-溴甲苯,1,3-苯二酚,正己烷,三氯乙酸,硫脲,苯乙腈,马来酸酐,1,3-丙二胺,甲基丙烯酸[稳定的],氢氟酸,盐酸邻苯二胺,硝酸镧,3-丁烯腈,盐酸苯胺,1,4-苯二胺,盐酸-4-氨基-N,N-二乙基苯胺,硝酸钐,1,4-二硝基苯,三氯乙烯,苯甲酸甲酯,盐酸,偏硅酸钠,丙烯酰胺,氢碘酸,氢氧化钾,正丁醛,2-氨基丙烷,溴化氢,硝酸锰,二硫化硒,正庚烷,汞,碘酸银,正磷酸,正辛硫醇,丁酸酐,4-硝基甲苯,2-碘丙烷,甲基丙烯酸甲酯[稳定的],二苯基二硒,2,6-二甲基吡啶,氧化钡,1-碘戊烷,3-甲酚,过二硫酸铵,环己烷,2,3-二甲基苯胺,氢氧化钾溶液[含量≥30%],1,2-二苯肼,甲基磺酸,2-甲基-2-丙醇,1-丙醇,1-碘丙烷,正戊烷,四氯乙烯,碘酸钾合一碘酸,1,2-苯二胺,乙醇钾,4-硝基甲苯,正硅酸甲酯,盐酸-2-氨基酚,氯磺酸,硝酸铋,二硫化钛,3,4-二甲基苯胺,对硝基苯磺酸,2-甲基苯胺,丙二醇乙醚,氯铂酸,吡咯,丁烯酸甲酯,氢氧化钡,2,4-二甲基苯胺,丙酸乙酯,连二亚硫酸钠,N,N-二丁基苯胺,乙二酰氯,甲硫醚,哌啶、r-丁内酯、氯甲酸异丙酯、氯化溴、2-羟基丙酸乙酯、2-丙烯腈(稳定的)、乙酸乙烯酯(稳定的)、四溴甲烷。 | 浙杭安经字〔2022〕00001291 | 2022-07-01至2025-07-02 | 换证申请 | |
3 | 中国航空油料有限责任公司浙江分公司 | 带储存经营成品油:煤油。 | 浙杭安经字〔2022〕07004750 | 2022-07-01至2025-07-02 | 换证申请 | |
4 | 杭州空港加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2020〕07004950 | 2020-12-25至2023-12-24 | 变更申请 | |
5 | 杭州豪佾化工科技有限公司 | 无存放:氯化氢[无水]、氯化锌溶液、氯酸钠、二甲基硅氧烷混合环体(DMC)(八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%、六甲基环三硅氧烷、硝酸、甲醛溶液、1,1,1-三氯乙烷、八甲基环四硅氧烷、硫酸、甲苯、二甲苯异构体混合物、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氟硅酸、甲醇、乙酸[含量>80%]、盐酸、连二亚硫酸钠、正磷酸、乙醇[无水]、二甲基二氯硅烷、氢氟酸、氨溶液[含氨>10%]、过氧化氢溶液[含量>8%]、氯化锌、氯磺酸、正己烷、1,4-二甲苯、丙酮、氯甲烷、一甲基三氯硅烷、硫化钠、乙酸乙酯、三氯乙烯、氢氧化钠、二氯甲烷、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] | 浙杭安经字(2022) 10000005 | 2022-07-07至2025-07-06 | 重新申请 | |
6 | 杭州赐澳科技有限公司 | 无存放:橡胶涂料、烟用香精、氯化锌、硝基涂料、锌灰、二氧化硫、硝酸、氢氧化钠、锌粉、2-丙醇、氯化锌溶液、硫酸、香蕉水、硝酸钠、盐酸、硝基甲烷、亚硝酸钠、氯酸钠、1,2-二溴乙烷、过氧化氢溶液[含量>8%]、脱漆剂、碳酸二甲酯、硫磺、二氯甲烷、有机硅树脂、1,2-乙二胺、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三乙胺、沥青涂料 | 浙杭安经字(2022) 10000004 | 2022-07-06至2025-07-05 | 首次申请 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州五福加油站 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字[2022]04005129 | 2022-07-19至2025-07-18 | 换证申请 | |
8 | 杭州萧山天长化工物资有限公司 | 不带储存经营剧毒品:氯,其他危险化学品:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、盐酸、乙腈、亚硝酸钠、二氧化硫、氢氧化钠、硫酸、甲苯、氨、甲醛溶液、丙烯酸[稳定的]。 | 浙杭安经字 〔2022〕07004894 | 2022-07-19至2025-07-18
| 换证申请 | |
9 | 建德市文可商贸有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[8%<含量<27.5]、过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、硝酸、硝酸钠、水合肼[含肼≤64%];其他危险化学品:甲酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、盐酸、松节油、甲醇、硫酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、氯化钡、硫酸汞、1,2-二氯乙烷、乙酸[含量>80%]、苯酚、丙酮、7110甲聚氨酯固化剂、2-甲基-1-丙醇、二乙胺、1,1-二氯乙烷、连二亚硫酸钠、正磷酸、甲硅烷、乙醇[无水]、吗啉、环己烷、甲苯、环己酮、硫化钠、四氢呋喃、1,3-二氯苯、乙酸乙酯、氢氧化钠、多聚甲醛、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、三乙胺。 | 浙杭安经字(2022)12000241 | 2022-07-13至2025-07-12 | 重新申请 | |
10 | 建德东恒程新加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字(2022)12005575 | 2022-09-18至2025-09-17 | 换证申请 | |
11 | 杭州俊丰化工有限公司 | 不带储存经营(批发无仓储经营)易制爆危险化学品:硫磺、硝酸钠、硝酸钾、发烟硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%], 其他危险化学品:丙烯酸[稳定的]、甲醇、乙酸正丁酯、漂白粉、2-丙醇、乙酸[含量>80%]、1,3-二甲苯、石油醚、正丁醇 、氨基磺酸、亚硝酸钠、正磷酸、乙醇[无水]、氢氟酸、氨溶液[含氨>10%]、1,4-二甲苯、环己酮、硫化钠、乙酸乙酯、氢氧化钠、二氯甲烷、2-丁氧基乙醇 | 浙杭安经字 [2022] 07005546 | 2022-07-13至2025-07-12 | 重新申请 | |
12 | 杭州萧山安达油料有限公司 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字 [2022] 07004541 | 2022-07-15至2025-07-14 | 换证申请 | |
13 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州余杭临平大道加油站 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字[2021]00001532 | 2021-12-28至2024-12-27 | 变更申请 | |
14 | 杭州统汇化工贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆化学品:过氧化氢溶液[8%<含量<27.5]、硝酸[含硝酸<70%];其他危险化学品:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] 、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、正磷酸、氨溶液[含氨>10%]、乙酸[含量>80%]、盐酸、硫酸 | 浙杭安经字〔2022〕06005552 | 2022-08-22至2025-08-21 | 换证申请 | |
杭州中油西兴加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字〔2022〕06004654 | 2022-08-13至2025-08-12 | 换证申请 | ||
16 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州滨江南环路加油站 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字〔2022〕06005431 | 2022-08-30至2025-08-29 | 换证申请 | |
17 | 杭州江三加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字〔2022〕06004800 | 2022-11-14至2025-11-13 | 换证申请 | |
18 | 杭州富阳丰硕贸易有限公司 | 无存放:易制爆危险化学品:发烟硝酸、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、硝酸镍、高锰酸钾、高锰酸钠、过氧化钠、硝酸锌、锌灰、锌粉、硝酸铅、高氯酸[浓度50%~72%]、硝酸[含硝酸≥70%]、过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化镁、锌尘、过氧 化钙、镁、硫磺、过氧化钾、过氧化锌 其他危险化学品:硫化钾、乙醛、氟化氢铵、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、松焦油、氢氧化钾、1,2-二氯乙烷、硫酸氢钠、镍催化剂[干燥的]、丙酮、硫化钠、氟硅酸、氯甲烷、环己胺、正己烷、苯乙酰氯、亚硫酸氢钙、硫酸、淤渣硫酸、三氯化铁、乙酸酐、连二亚硫酸锌、氯酸铜、亚硝酸镍、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、生松香、硫酸氢铵、亚硫酸氢镁、亚硫酸氢钠、亚磷酸、盐酸、正丁醇、氯化铜、氯酸锌、硝化沥青、2,2'-偶氮二异丁腈、次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、苯磺酰肼、乙酸[含量>80%]、甲醇钠、甲酸、电池液[酸性的]、氢氟酸、铜乙二胺溶液、铬硫酸、亚氯酸钠溶液[含有效氯>5%] 、氯乙烷、硝基盐酸、金属钙粉、亚硝酸钠、环氧树脂涂料、氢氧化钠、铜钙合金、环己烷、氨溶液[含氨>10%]、1,4-二甲苯、氯甲烷和二氯甲烷混合物、煤焦沥青、亚硫酸氢铵、三氯化铝[无水]、乙醇钠、氟磺酸、1,2-二氯乙烯、甲苯-3,4-二硫酚、乙酸甲酯、氯苯、硝化酸混合物、1,3-二甲苯、发烟硫酸、硝酸铜、氟化氢钠、亚硫酸氢锌、2-丁酮、煤焦油、乙醚、硼酸三异丙酯、正磷酸、漂白粉、氯化锌、二苯基二氯硅烷、偶氮二甲酰胺、乙酰氯、1-氯-3-甲基丁烷、二甲苯异构体 混合物、正丁酸、N,N-二甲基环己胺、1,2-二甲苯、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、亚硫酸、三氯化铁溶液、氯化锌溶液、甲苯、次氯酸钙、亚硫酸氢钾、电池液[碱性的]、三氯甲苯、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、硫化钡、钠石灰[含氢氧化钠>4% ]、1,1-二氯乙烷、三氯甲烷、多硫化铵溶液 | 浙杭安经字[2022] 00001523 | 2022-07-15至2025-07-14 | 重新申请 | |
19 | 浙江新能化贸易有限公司 | 不带储存经营:煤油、汽油、正己烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、甲苯、1,2-二甲苯、石脑油、2-戊烯、异辛烷、苯、1,3-二甲苯、甲基叔丁基醚、1-戊烯、1,4-二甲苯。 | 浙杭安经字[2022] 10000006 | 2022-07-19至2025-07-18 | 首次申请 | |
20 | 中国石化销售股份有限公司浙江桐庐县东溪加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字(2022)11005111 | 2022-07-30至2025-07-29 | 换证申请 | |
21 | 浙江高地石油有限责任公司 | 不带储存经营:汽油、二甲醚、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、甲醇、煤油 | 浙杭安经字[2022] 10000007 | 2022-07-26至2025-07-25 | 首次申请 | |
22 | 杭州萧山商惠油品有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字 [2022] 00000012 | 2022-01-22至2025-01-21 | 变更申请 | |
23 | 杭州昌源红普路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字 [2022] 00000181 | 2022-08-16至2025-08-15 | 换证申请 |
附件3
杭州市2022年7月份危险化学品易制毒备案情况表
序号 | 企业名称 | 地址 | 品种.产量(销售量)(吨/年) | 主要流向 | 生产 | 证书编号 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州通产化工有限公司 | 杭州市富阳区富春街道龙浦街165号 | (1)乙醚(10.0);(2)三氯甲烷(10.0)。 | (1)本省(市)、本市(地);(2)本省(市)、本市(地)。 | 二类经营 | (浙)2J33010000058 | 2022-08-12 至 2025-08-01 | 换证申请 | |
2 | 杭州邦易化工有限公司 | 杭州拱墅区莫干山路787号美都广场1417室 | (1)溴素(0.5);(2)乙醚(0.1);(3)醋酸酐(0.01); (4)苯乙酸(0.01);(5)三氯甲烷(0.1);(6)哌啶(0.1)。 | (1)本省(市)、本市(地)、上海市、安徽省、江西省、江苏省;(2)本省(市)、本市(地)、上海市、安徽省、江西省、江苏省;(3)本省(市)、本市(地)、上海市、安徽省、江西省、江苏省;(4)本省(市)、本市(地)、上海市、安徽省、江西省、江苏省;(5)本省(市)、本市(地)、上海市、安徽省、江西省、江苏省;(6)本省(市)、本市(地)、上海市、安徽省、江西省、江苏省。 | 二类经营 | (浙)2J33010000279 | 2022-08-23 至 2025-08-22 | 换证申请 | |
3 | 杭州豪达化工科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区康景路10号3幢418室 | 溴素:1.0;乙酸酐:0.5;乙醚:5.0;三氯甲烷:1.0;哌啶:1.0 | 溴素:本省(市);乙酸酐:本省(市);乙醚:本省(市);三氯甲烷:本省(市);哌啶:本省(市) | 二类经营 | (浙)2J33010000053 | 2022-07-08至2025-07-07 | 重新申请 | |
4 | 杭州天裕化工仪器有限公司 | 杭州市上城区清泰街563号512室 | (1)乙醚(2.0);(2)三氯甲烷(2.0)。 | (1)本省(市);(2)本省(市)。 | 二类经营 | (浙)2J33010000065 | 2022-08-13至2025-08-12 | 换证申请 | |
5 | 杭州双木化工有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇岗公岭39号北区10幢10-5室5096A | (1)哌啶(10.0);(2)乙醚(10.0);(3)醋酸酐(10.0);(4)苯乙酸(10.0);(5)溴素(10.0);(6)1-苯基-1-丙酮(10.0);(7)三氯甲烷(20.0)。 | (1)本省(市)、上海市、安徽省、江苏省;(2)本省(市)、上海市、安徽省、江苏省;(3)本省(市)、上海市、安徽省、江苏省;(4)本省(市)、上海市、安徽省、江苏省;(5)本省 (市)、上海市、安徽省、江苏省;(6)本省(市)、上海市、安徽省、江苏省;(7)本省(市)、上海市、安徽省、江苏省。 | 二类经营 | (浙)2J33010000230 | 2022-08-22至2025-08-21 | 换证申请 | |
6 | 杭州临安智秀科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道九豪庄园16-18幢(16-1 8幢109-209) | (1)三氯甲烷(10.0);(2)乙醚(10.0)。 | (1)本省(市)、本市(地);(2)本省(市)、本市(地)。 | 二类经营 | (浙)2J33010000340 | 2022-07-13至2025-07-12 | 重新申请 | |
7 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼 | (1)溴(0.5);(2)三氯甲烷(120.0);(3)乙酸酐(10.0);(4)哌啶(0.5);(5)苯乙酸(0.5);(6)1-苯基-1-丙酮(0.5 );(7)乙醚(50.0)。 | (1)本市(地)、本省(市)、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省;(2)本市(地)、本省(市)、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省;(3)本市(地)、本省(市)、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省;(4)本市(地)、本省(市)、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省;(5)本市(地)、本省(市)、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省;(6)本市(地)、本省(市)、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省;(7)本市(地)、本省(市 )、安徽省、江苏省、江西省、上海市、湖北省。 | 二类经营 | (浙)2J33010000081 | 2022-07-13至2025-07-12 | 首次申请 | |
8 | 斯诺科(杭州)生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦1(1幢1603) | 苯乙酸(1.0)。 | 苯乙酸:欧洲、美国。 | 二类经营 | (浙)2J33010000082 | 2022-07-14至2025-07-13 | 首次申请 | |
9 | 浙江九洲药物科技有限公司 | 浙江省杭州钱塘新区临江工业园区经六路1889号 | 二类:乙酸酐(200.0);三类:盐酸(500.0)丙酮(1050.0);甲苯(759.0)。 | 乙酸酐:本市(地);盐酸:本市(地);丙酮:江苏省,本省(市);甲苯:江苏省,本省(市); | 二类、三类生产 | (浙)2S3S33010000066 | 2022-07-15至2025-07-14 | 重新申请 |