各有关单位:
经审核,同意浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂等8家企业安全生产许可的申请。请及时办理领证手续。
领证地址:杭州市钱江新城市民中心H楼一楼:105号窗口(解放东路18号)。联系电话:0571-87008561。
附件:1.6家企业危险化学品安全生产许可证情况一览表
2.2家企业非煤矿山安全生产许可证情况一览表
杭州市应急管理局
2022年6月2日
附件1
6家企业危险化学品安全生产许可证情况一览表
变更、延期 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 经济类型 | 主要负责人 | 许可范围 | 发证日期 | 证书编号 | 许可证有效期 |
1 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂 | 浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路1号 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 毛成彬(变更前:张柏青) | 年产:草甘膦30000吨、亚磷酸二甲酯30000吨、盐酸(31%-35%)65000吨、氯甲烷31000吨、甲缩醛(85%)16000吨、硫酸(80%)5000吨、亚磷酸(80%)1600吨、甲醇59600吨、三乙胺24000吨。 | 2022年05月25日 | (ZJ)WH安许证字〔2021〕-A-2429 | 2021.08.27- 2024.08.26 |
2 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂 | 建德市下涯镇钟潭路111号 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 毛成彬(变更前:张柏青) | 年回收:甲醇1000t/a。 | 2022年05月31日 | (ZJ)WH安许证字〔2019〕-A-0097 | 2019.11.18- 2022.11.17 |
3 | 林德气体(宁波)有限公司富阳分公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道文居街1543号 | 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)分支机构 | 洪滨 | 生产:氢气500Nm³/h,气化、管道输送:氧气246Nm³/h、氮气195Nm³/h、氦气11Nm³/h。(变更前:生产:氢气(甲醇裂解制、管道输送)325Nm³/h,气化、管道输送:氧气246Nm³/h、氮气195Nm³/h、氦气11Nm³/h。) | 2022年05月19日 | (ZJ)WH安许证字〔2021〕-A-1925 | 2021.03.13- 2024.03.12 |
4 | 杭州华润老桐君药业有限公司 | 浙江省桐庐经济开发区阆苑路88号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 谢志坚(变更前:赵胜) | 年回收:乙醇200吨。 | 2022年06月01日 | (ZJ)WH安许证字〔2021〕-A-1911 | 2021.02.20- 2024.02.19 |
5 | 杭州吉华江东化工有限公司 | 杭州钱塘区临江工业园新世纪大道1766号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 邵辉 | 年产:亚硝酰硫酸(中间产物)1万吨、氮[压缩的](中间产物)80Nm³/h、25-31%盐酸(副产)600吨、18%氨溶液(副产)3000吨,年回收:N,N-二甲基甲酰胺(DMF)2500吨、乙醇2500吨、乙酸250吨、甲醇2000吨。 | 2022年05月31日 | (ZJ)WH安许证字〔2022〕-A-1678 | 2022.06.08- 2024.06.07 |
6 | 泰华医药化工(杭州)有限公司 | 浙江省杭州钱塘新区临江工业园区经六路1889号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 梅义将 | 年产:氮气(压缩的)238万m³、盐酸(副产)500吨、20%氨水(副产)1000吨、醋酸(副产)400吨;年回收:二氯甲烷3000吨、丙酮1050吨、甲苯759吨、醋酐200吨、异丙醇240吨、正丁醇49吨、8-10%醋酸2400吨、异丙胺250吨、环氧氯丙烷25吨、甲醇407吨、乙酸35吨。 | 2022年05月31日 | (ZJ)WH安许证字〔2022〕-A-0391 | 2022.06.06- 2024.06.05 |
附件2
2家企业非煤矿山安全生产许可证情况一览表
变更、延期 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 经济类型 | 主要负责人 | 许可范围 | 发证日期 | 证书编号 | 许可证有效期 |
1 | 建德市玄武矿业有限公司 | 浙江省杭州市建德市三都镇乌祥村 | 有限责任公司 | 钟唯唯(变更前:项志华) | 5万吨/年建筑用玄武岩地下开采。 | 2022.05.19 | 浙FM安许证字〔2020〕AKS007 | 2020.12.23-2023.12.22 |
2 | 淳安县康联石材有限公司 | 淳安县威坪镇兴华街202号201-202室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 葛新禄 | 40万立方米/年饰面用花岗岩露天开采 | 2022.06.01 | 浙FM安许证字〔2022〕AKS003 | 2022.05.16-2025.05.15 |