各有关单位:
2022年8月份至2022年10月份,我局共完成各类行政审批事项137件,其中:危险化学品建设项目安全审查10件,危险化学品经营许可121件,危险化学品易制毒备案6件(详见附件)。特此公告。
领证地址:杭州市钱江新城“市民中心”H楼一楼:105号窗口(解放东路18号),联系电话:0571-87008561。
附件:1.杭州市2022年8月份至2022年10月份危险化学品建设项目安全审查情况表
2.杭州市2022年8月份至2022年10月份危险化学品经营许可证发证情况表
3.杭州市2022年8月份至2022年10月份危险化学 品易制毒备案情况表
杭州市应急管理局
2022年11月8日
附件1
杭州市2022年8月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕038号 | 杭州余杭区安溪新港农机加油站 | 杭州余杭区安溪新港农机加油站原地改建项目 | 杭州市余杭区良渚街道杜城村 | 2022.8.1 | 条件审查 | |
2 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕039号 | 杭州中油新旺加油站有限公司 | 杭州中油新旺加油站原地改建项目 | 浙江省杭州市临平区运河街道(兴旺工业城) | 2022.8.5 | 条件审查 | |
3 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕035号 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司医药中间体搬迁技改项目一期改扩建项目 | 杭州市建德市下涯镇丰和路18号 | 2022.8.22 | 条件审查 |
杭州市2022年9月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕042号 | 桐庐益顺气体有限公司 | 年充装液氧3000吨、液氩300吨充装线技术改造项目 | 桐庐县富春江镇工业功能区俞赵区块 | 2022.9.2 | 条件审查 | |
2 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕043号 | 杭州余杭交通器材经营公司临平长运加油站 | 杭州余杭交通器材经营公司临平长运加油站储油罐移位项目 | 浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路14号内 | 2022.9.16 | 条件审查 |
杭州市2022年10月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕040号 | 浙江深蓝新材料科技有限公司 | 浙江深蓝新材料科技有限公司年产6000吨医用高分子材料项目 | 浙江省建德市梅城镇姜山路2号 | 2022.10.8 | 条件审查 | |
2 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕041号 | 浙江深蓝新材料科技有限公司 | 建政工出【2020】37号年产16400吨合成革用环保型着色剂项目 | 浙江省建德市梅城镇姜山路2号 | 2022.10.8 | 条件审查 | |
3 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕046号 | 浙江英联锂能新能源科技有限公司 | 年产20000吨电池级氢氧化锂/碳酸锂电子材料项目 | 建德市下涯镇钟潭路2号建德市高铁新区五马洲区块 | 2022.10.14 | 条件审查 | |
4 | 杭应急危化项目立批字〔2022〕048号 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州销售分公司 | 中国石油杭州萧山有诚加油站原地改建项目 | 杭州市萧山区戴村镇戴村村 | 2022.10.18 | 条件审查 | |
5 | 杭应急危化项目设批字〔2022〕012号 | 桐庐益顺气体有限公司 | 年充装液氧3000吨、液氩300吨充装线技术改造项目 | 桐庐县富春江镇工业功能区俞赵区块 | 2022.10.13 | 设施设计 |
附件2
杭州市2022年8月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州山辰能源有限公司 | 不带储存经营成品油:柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油; 不带储存经营其他危险化学品:甲醇, 1,3-二甲苯,煤焦沥青,甲基叔丁基醚 。 | 浙杭安经字〔2022〕00001292 | 2022-8-1至2025-7-31 | 首次申请 | |
2 | 杭州华润实业有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:六亚甲基四胺、1,2-乙二胺、硫磺; 其他危险化学品:1,2-二乙基苯、1,3-二乙基苯、2-(2-氨基乙氧基)乙醇、苯胺、乙酸酐、对苯二甲酰氯 、2-丁醇、苯乙烯[稳定的]、1,4-二乙基苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯、1,4-二甲苯 、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、叔丁胺、甲基叔丁基醚、2-丁酮、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、苯、1, 2-二氯乙烷、石脑油、石油醚、四氢呋喃、1,2-环氧丙烷、丙酮、正己烷、正戊烷、二甲醚、丙酸、二 甲氨基甲酰氯、2-硝基甲苯、1-氯-2,3-环氧丙烷、N,N-二甲基乙醇胺、丙烯酸异丁酯[稳定的]、丙烯酸 正丁酯[稳定的]、环己酮、正丁醇、仲丁胺、异丁胺、正丁胺、二正丙胺、乙腈、氯甲酸异丙酯、丙烯 酸乙酯[稳定的]、乙酸仲丁酯、乙酸叔丁酯、乙酸异丁酯、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、N-甲基吗啉、吡啶 、异辛烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、哌嗪、二异丙醇胺、2,2'-二羟基二乙胺、2-氨基乙醇、邻苯二甲 酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、氯化亚砜、3,5-二甲基苯胺、3,5-二甲苯酚、三氯甲烷、二氯甲烷、氯甲 酸正丙酯、苯酚、2-甲基-1-丙醇。 | 浙杭安经字〔2022〕05005550 | 2022-9-18至2025-9-17 | 换证申请 | |
3 | 杭州旭邦化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸[含硝酸<70%]、重铬酸钾、水合肼[含肼≤64%]、过氧化氢溶液[27.5%﹥含量>8%]、锌粉、硝酸钠、高锰酸钾; 其他危险化学品:过氧化二苯甲酰[含量≤42%,在水中稳定弥散]、过氧化二苯甲酰[77%<含量≤94%,含水≥6%]、过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性 固体含量≤48%]、1-氯-2,3-环氧丙烷、碳化钙、硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%]、1,2-二甲氧基乙烷、二甲氧基甲烷、氯甲烷、1,2-环 氧丙烷、正丁醇、乙酸正丙酯、乙酸乙二醇乙醚、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙酸甲酯、乙酸[含量>80%]、乙二醇乙醚、乙二醇单甲 醚、乙醇[无水]、盐酸、亚硝酸钠、碳酸二甲酯、亚磷酸、四氢呋喃、石油醚、三氯乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钡、氢氟酸、氯 化锌、氯化钡、硫酸、硫化钠、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、连二亚硫酸钠、甲酸、甲醛溶液、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、2-甲基-1-丙醇、甲醇 、甲苯、环氧乙烷、环己酮、过硫酸钠、过二硫酸铵、氟化钠、2,2'-二羟基二乙胺、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、多聚甲醛 、2-丁氧基乙醇、2-丁醇、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、丙酮、2-丙醇、吡啶、苯乙烯[稳 定的]、苯酚、苯胺、苯、氨溶液[含氨>10%]、2-氨基乙醇、氨基磺酸、聚氨酯类胶粘剂、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、7110甲聚氨酯固化剂、松香水(醇酸 漆稀释剂)、环氧漆固化剂、丙烯酸酯类树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂、氨基树脂涂料、环氧树脂涂料、潮气固化型聚氨基甲酸酯树脂、有机硅耐 高温漆、环氧树脂类胶粘剂、聚酯树脂涂料、聚氨酯树脂、氨基树脂类胶粘剂、氨基树脂、聚酰胺类胶粘剂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂涂料、 不饱和聚酯树脂。 | 浙杭安经字〔2022〕05003953 | 2022-10-20至2025-10-19 | 换证申请 | |
4 | 杭州博恒物资有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%]、重铬酸钾、1,2-乙二胺、硝酸[含硝酸≥70%]、硝酸锌、硝酸钾、高锰酸钾、氯酸钠、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、六亚甲基四胺,其他危险化学品:2,2'-二羟基二乙 胺、丙烯酸正丁酯[稳定的]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、甲苯、氯化锌、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醛溶液、氟化氢钠、2-氨基乙醇、氨溶液[含氨>10%]、二亚乙基三胺、硫化钠、氢氧化钾、氢氧化钠、邻苯二甲酸 酐[含马来酸酐大于0.05%]、马来酸酐、丙烯酸[稳定的]、乙酸[含量>80%]、亚硫酸氢钠、氨基磺酸、正磷酸、甲酸、五氧化二磷、氢氟酸、盐酸、硫酸、丙烯酰胺、2-丁氧基乙醇、十二烷基硫醇、三氯乙烯、三氯甲烷、二 氯甲烷、氟硅酸钠、氟化铵、氟化钠、苯酚、氯化苄、1-氯-2,3-环氧丙烷、氢氧化钡、过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固体含量≤48%]、过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤10%,含A型稀释剂≥55%]、亚硝酸钠、三氧 化铬[无水]、过硼酸钠、过二硫酸铵、过二硫酸钾、过硫酸钠、过二碳酸钠、次氯酸钙、连二亚硫酸钠、多聚甲醛、萘、2,2'-偶氮二异丁腈、N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、正丁醇、苯乙烯[稳定的]、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯 、1,2-二甲苯、碳酸二甲酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、2-丁酮、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、苯、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、石油醚、乙醚、丙酮。 | 浙杭安经字〔2022〕05002789 | 2022-08-04至2025-08-03 | 换证申请 | |
5 | 杭州明月药业有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸胍,重铬酸钾; 不带储存经营其他危险化学品:噻吩,1,3,5-三甲基苯,二甲苯异构体混合物,3,4-二甲基苯胺,2-氨基乙醇,氧溴化磷,溴乙酸乙酯,硝基胍,4-氟苯胺,1-丙醇,二甲基胂酸钠,异氰酸异丙酯,氰化亚铜,2-甲基苯胺,四氯化碳,2-呋喃甲醇,N,N-二乙基乙二胺,戊二醛,氯甲酸苄酯,原甲酸三甲酯,2,6-二甲基吡啶,乙醇钠乙醇溶液,氢氧化锂,苄硫醇,二甲氨基甲酰氯,邻甲苯磺酰氯,3-甲基-2-丁酮,乙二酸二丁酯,2-乙烯基吡啶,1-氯-2,3-环氧丙烷,异戊酸甲酯,氟化钾,1,2-二氟苯,4-硝基溴苯,1,3-二氯丙烯,4-硝基苯磺酰氯,2-氯吡啶,哌嗪,甲基 丙烯酸[稳定的],O,O'-二乙基硫代磷酰氯,氯乙酰氯,3-硝基溴苯,4-甲氧基苯胺,氟化钾,硫酸二甲酯,1,3-环戊二烯,1,3-二乙基苯,3,5-二甲苯酚,氯乙酸酐,邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%],1,3-二氯苯,1,3-苯二胺,2-环己烯-1-酮,苯乙酰氯,3-氯苯胺,N,N-二甲基苯胺,乙二酸二乙酯,过二硫酸铵,苯醌,2,2'-二羟基二乙胺,氟乙酸乙酯,氯甲酸苯酯,一氯丙酮,2,2,2-三氟乙醇,二(三氯甲基)碳酸酯,4-氟甲苯,4-溴苯磺酰氯,对甲苯磺酰氯,氯甲基三甲基硅烷,三氟氯乙烯[稳定的],4-氯甲苯,二环庚二烯,二甲醚,三甲基氯硅烷,异丁腈,氯 乙酸乙烯酯,五氧化二磷,六氯乙烷,1,3-苯二酚,亚磷酸,四氢邻苯二甲酸酐[含马来酐>0.05%],1,4-苯二酚,3-氯-1-丙醇,丙二醇乙醚,2,5-二氯甲苯,巯基乙酸,2-甲基四氢呋喃,1,4-二氯丁烷,偏硅酸钠,4-氯三氟甲苯,三氟乙酸乙酯,4-氯苄基氯,氢氧化钠,二乙氧基甲烷,N,N-二甲基甲酰胺,甲苯,3-甲基丁醛,氯甲基三甲基硅烷,1,8-萘二甲酸酐,乙基苯基二氯硅烷,2-乙基吡啶,4-乙基吡啶,四氢呋喃,硫酸二乙酯,己酸,溴化氢乙酸溶液,哌啶,氯苯,氨基化锂,2,5-二甲苯酚,硼氢化铝,二氯乙酸乙酯,3-氨基吡啶,乙醇[无水],苯四甲酸酐,正 丁醇,2-吡咯酮,4-氰基苯甲酸,2-溴乙醇,三甲胺溶液,2,3-二氰-5,6-二氯氢醌,钛酸四乙酯,2,6-二氯甲苯,二氯乙酰氯,1,2-二乙基苯,二氧化硫,溴化氢,1,1-二乙氧基乙烷,间苯三酚,丙酰氯,3-氯-2-甲基丙烯,马来酸酐,异丁酸酐,1,2-苯二胺,莰烯,乙酰氯,氯乙腈,2-丙醇,N-乙基苯胺,甲酸,4-溴苯甲醚,2-氟苯胺,丁酸酐,三甲基乙酰氯,碳酸二甲酯,乙二酸二甲酯,2-乙基苯胺,3-氟甲苯,2,6-二氯苯酚,正丁基乙烯基醚[稳定的],3,4-二氯甲苯,3-乙基吡啶,2,4-二氯甲苯,三溴化硼,三苯基乙酸锡,氧氯化硫,钛酸四异丙酯,4-氯苯胺,3,5-二硝基苯 甲酰氯,2,2-二甲氧基丙烷,氯乙酸异丙酯,五氧化二锑,氢氧化钾,1,2-二甲氧基乙烷,2-氨基吡啶,1,3-二氟苯,2,4-二氯苯甲酰氯,2,6-二甲基苯胺,三氯乙酸甲酯,过氧化氢溶液[含量>8%],二甲基锌,硼酸三异丙酯,异丁酸乙酯,四氧化三铅,1,2-二甲苯,丙烯酸甲酯[稳定的],1-溴-3-甲基丁烷,2-氟甲苯,三丁基氢化锡,2,4-二甲基苯胺,3-三氟甲基苯胺,硝基乙烷,三氯化硼,丙酮,环戊胺,3-氯丙烯,三氧化硫[稳定的],戊酰氯,1,1-二甲氧基乙烷,丙烯酸乙酯[稳定的],四唑并-1-乙酸,1,4-二甲苯,4-氨基吡啶,水杨醛,2,6-二氯苯胺,2-丁烯酸,2-甲 基丁烷,丙炔酸,1-氯-3-溴丙烷,2-乙基-1-丁醇,1,3-二甲苯,2,4-戊二酮,甲醇,吡啶,N,N-二乙基苯胺,甲氧基苯甲酰氯,丙烯酰胺,4-氨基苯酚,硼酸三甲酯,原甲酸三乙酯,乙醛肟,氰尿酰氯,2-硝基溴苯,氯乙酸钠,酒石酸锑钾,乙酸乙烯酯[稳定的],二乙胺,三甲胺[无水],三氟化硼乙醚络合物,多聚甲醛,2,4-二氯甲苯,1-溴-2-甲基丙烷,亚磷酸三苯酯,二聚环戊二烯,溴乙烷,三乙胺,甲基磺酸,环己胺,3-氟苯胺,氟代苯,呋喃,三苯基氯硅烷,正丙硫醇,六亚甲基四胺,硼酸三乙酯,三苯基磷,1,2-环氧丙烷,乙醇钠,乙胺,3-羟基-2-丁酮,氰化溴,环 丙基甲醇,异氰基乙酸乙酯,白磷,氯乙酸乙酯,三氟化硼乙酸酐,4-氨基-N,N-二甲基苯胺,1-二乙基氨基-4-氨基戊烷,氨基胍重碳酸盐,氯磺酸,N,N-二甲基乙醇胺,戊腈,3,5-二甲基吡啶,钛酸四正丙酯,硫酸羟胺,2-苯乙基异氰酸酯,N,N-二异丙基乙胺,正丁醛,苯磺酰氯,三聚乙醛,三氟乙酸酐,4-乙氧基苯胺,樟脑油,1,4-二乙基苯,1,4-二氟苯,2-氨基苯酚,三苯基氢氧化锡,N,N-二甲基-1,3-丙二胺,2-丁醇,对甲苯磺酰氯,碳酸二乙酯,氨基化锂,乙二酰氯,2-溴苯酚、乙酸[含量>80%]、连二亚硫酸钠、正磷酸、次氯酸钙、丙烯酸正 丁酯[稳定的]、乙酸正丁酯、甲苯二异氰酸酯、丙烯酸[稳定的]、吗啉、4-氯苯酚、二甲基氯乙缩醛、3-硝基甲苯、氯代叔丁烷、异丁胺、溴乙酸叔丁酯、四氯化钛、三氯氧磷、氰基乙酸乙酯、三氯化铝溶液、2-硝基丙烷、1,2-二氯苯、三氯乙酰氯、3-溴-1,2-二甲基苯、2,4-二硝基苯胺、4-硝基苯甲酰氯、二溴甲烷、三氯化磷、1,3,5-三氯代苯、3,6-二羟基邻苯二甲腈、亚磷酸三甲酯、N-甲基吗啉、苯乙烯、环己酮、二氯甲烷、邻苯二甲酸酐。 | 浙杭安经字〔2022〕00000015 | 2022-08-01至2025-07-31 | 重新申请 | |
6 | 杭州萧山灯塔化工厂 | 不带储存经营(批发无仓储经营) 易制爆危险化学品:硝酸锌、硝酸[含硝酸<70%]、硝酸[含硝酸≥70%]、硝酸, 其他危险化学品:氯化锌、氯化锌溶液。 | 浙杭安经字 [2022] 07005559 | 2022-08-01至2025-07-31 | 换证申请 | |
7 | 杭州庆连石油制品有限公司金鸡路加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字 [2022] 07005560 | 2022-08-06至2025-08-05 | 换证申请 | |
8 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州之浦路加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕03005561 | 2022-08-06至2025-08-05 | 换证申请 | |
9 | 杭州东恒留祥路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油 | 浙杭安经字〔2022〕03004794 | 2022-08-04至2025-08-03 | 重新申请 | |
10 | 杭州金谱科学仪器有限公司 | 无存放:甲醛溶液、三氯甲烷、连二亚硫酸钠、1,1-二氯乙烷、氨溶液[含氨>10%]、锌粉、高氯酸[ 浓度≤50%]、吡啶、三氧化铬[无水]、1,4-苯二酚、六亚甲基四胺、1,2-二甲苯、2-丙醇、正戊烷、甲 基叔丁基醚、正庚烷、硫化钠、硫脲、硝酸[含硝酸<70%]、苯酚、亚硝酸钠、1-丙醇、环己酮、2- 甲基-1-丙醇、四氢呋喃、三氯化铁、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氢氧化钾、高锰酸钾、乙酸[含量 >80%]、2-丁酮、丙酮、氢氟酸、四氯乙烯、硼氢化钠、四氯化碳、正丁醇、N,N-二乙基对甲苯胺 、2-硝基苯胺、硝酸钠、乙酸乙酯、过二硫酸钾、乙醇[无水]、N,N-二甲基甲酰胺、过氧化氢溶液[8 %<含量<27.5]、甲酸、1,4-二甲苯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、1,2-二氯乙烷、1,3-二甲苯、正 己烷、石油醚、硫磺、2-甲基庚烷、过二硫酸铵、硼酸、甲苯、2-甲基-2-丙醇、氢氧化钠、氯苯、 氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氟化钠、重铬酸钾、环己烷、二氯甲烷、1,2-乙二胺、盐酸-1-萘乙二胺 、硝酸银、甲醇、氟化钾、五氧化二磷、苯肼、酒石酸锑钾、硫酸、盐酸、正磷酸、乙酸酐、三氟 乙酸、乙醚、乙腈、2-氨基乙醇、三氯乙烯、硼氢化钾、2,2'-二羟基二乙胺、苯胺、三乙胺 | 浙杭安经字〔2022〕00000140 | 2022-08-04至2025-08-03 | 重新申请 | |
11 | 桐庐盛杰化工贸易有限公司 | 无存放:环己酮、氯酸钠、二甲氧基甲烷、氟化氢铵、氟化钠、氢氧化钠、硫酸、正丁醚、三氯甲烷、甲醇、重铬酸钾、氨溶液[含氨>10%]、碳化钙、亚硝酸钠、硼酸、硫化钠、氨基磺酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、氢氟酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、高锰酸钾、盐酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、甲醛溶液、硝酸、甲苯、丙酮、2-丁酮 | 浙杭安经字[2022]11000066 | 2022-08-06至2025-08-05 | 重新申请 | |
12 | 杭州临安昌北加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字(2022)09004470 | 2022-08-29至2025-08-28 | 换证申请 | |
13 | 杭州申银石油化工有限公司 | 不带储存经营成品油:汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60°C],其他危险化学品:变性乙醇、异辛烷、甲醇、正己烷、甲基叔丁基醚、石脑油、煤焦沥青、苯、粗苯、氢、乙醇[无水]、正戊烷 | 浙杭安经字[2022]01004671 | 2022-08-30至2025-08-29 | 换证申请 | |
14 | 杭州金铃加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕07004747 | 2022-08-16至2025-08-15 | 换证申请 | |
杭州赛沸贸易有限公司 | 不带储存经营(批发无仓储经营)易制爆危险化学品:硝 酸钾、硝酸[含硝酸<70%]、过氧化氢溶液[含量>8%] ,其他危险化学品:氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正戊 烷、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、偏钒酸铵、乙醇[ 无水]、甲醇、二氯甲烷、氢氧化钾、正磷酸、三氧化 铬[无水]、氟化铵、正丁醇、亚硝酸钠、二异丙胺、氯 化钡。 | 浙杭安经字〔2022〕07004044 | 2022-08-09至2025-08-08 | 重新申请 | ||
16 | 杭州裕欢化工贸易有限公司 | 不带储存经营(批发无仓储经营)易制爆危险化学品:硫磺,其他危险化学品 :3,4-二氯苯胺、1-甲基萘、1,4-苯二胺、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、六甲基 二硅醚、二甲苯异构体混合物、1,2-二甲苯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] 、1,3-苯二酚、苯酚、三甲基氯硅烷、1,3-丁二烯[稳定的]、1,2-二氯苯、二 氧化硫、苯、4-氯硝基苯、六甲基二硅烷、氯苯、苯胺、1,3-二甲苯、氨、 3,4-二氯硝基苯、萘、2-甲基萘、氯乙烷、环氧乙烷、2-氯-4-硝基苯胺、苯 乙烯[稳定的]、1,3-苯二胺、六甲基二硅烷胺、漂白粉、2-丙烯腈[稳定的]、 1,4-二甲苯。 | 浙杭安经字〔2022〕07004917 | 2022-08-09至2025-08-08 | 重新申请 | |
17 | 浙江壳牌燃油有限公司富阳城北加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2020〕10005372 | 2020-09-27至2023-09-26 | 变更申请 | |
18 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳银湖加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕10005190 | 2022-08-09至2025-08-08 | 重新申请 | |
19 | 建德市乾潭陵上加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕12004761 | 2022-08-30至2025-08-29 | 换证申请 | |
20 | 杭州临安锦南化工有限公司 | 带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量≥27.5%],其他危险化学品:氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、盐酸、硫酸;不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸钠、硝酸银、重铬酸钾、高锰酸钾、硝酸[含硝酸<70%],其他危险化学品:亚硝酸钠、氟化氢铵、氟化铵、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、乙酸仲丁酯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、丙酮、马来酸酐、甲醇、乙醇[无水]、2-丁酮、甲苯、乙酸正丁酯、乙酸异丁酯、乙酸叔丁酯、乙酸乙酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、连二亚硫酸钠、过二硫酸铵、2-丁氧基乙醇、乙酸[含量>80%]、环己酮、氢氟酸。 | 浙杭安经字〔2020〕09000859 | 2020-05-13至2023-05-12 | 变更申请 | |
21 | 杭州宏生化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸[含硝酸<70%];不带储存经营其他 危险化学品:正磷酸、甲醇、亚硝酸钠、连二亚硫酸钠、氢氟酸、盐酸、 氢氧化钠。 | 浙杭安经字〔2022〕08005539 | 2022-08-15至2025-08-14 | 首次申请 | |
22 | 建德市姚村乡中杭加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕10000008 | 2022-08-17至2025-08-16 | 首次申请 | |
23 | 杭州富阳中油新登加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕10005576 | 2022-09-19至2025-09-18 | 换证申请 | |
24 | 杭州富阳中油华东加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字[2022] 00000179 | 2022-09-25至2025-09-24 | 换证申请 | |
25 | 杭州乐欣福物资贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸[ 含硝酸≥70%],硝酸[含硝酸<70%],其 他危险化学品:硫化钠、氢氧化钠溶液[ 含量≥30%]、氢氧化钠、盐酸、硫酸、 亚硝酸钠、萘、乙醇[无水]、甲醇。 | 浙杭安经字 [2020] 07003310 | 2020-06-15至2023-06-14 | 变更申请 | |
26 | 杭州萧山交投中石化能源有限公司蜀山加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字 [2019] 07005594 | 2019-11-04至2022-11-03 | 变更申请 | |
27 | 杭州萧山交投中石化能源有限公司建盈村加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字 [2020] 07004947 | 2020-12-19至2023-12-18 | 变更申请 | |
28 | 杭州萧山交投中石化能源有限公司 | 不带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字 [2022] 00000120 | 2022-03-31至2025-03-30 | 变更申请 | |
29 | 中国石化燃料油销售有限公司浙江分公司 | 不带储存经营其他危险化学品:煤焦油,1,3-二甲苯,2-丁酮,甲基叔丁基醚,甲 苯,苯,1,2-二甲苯,石脑油,乙醇[无水],天然气[富含甲烷的](限于工业生产原 料等非燃料用途),糠醛,甲醇,1,4-二甲苯,二甲苯异构体混合物,含易燃溶剂的 合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃] | 浙杭安经字[2021]00001538 | 2021-12-29至2024-12-28 | 变更申请 | |
30 | 杭州王位山加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字〔2022〕10000009 | 2022-08-23至2025-08-22 | 首次申请 | |
31 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司临安小康加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字(2021)00001454 | 2021-11-16至2024-11-15 | 变更申请 | |
32 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司临安板桥高湾加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字[2021] 00001471 | 2021-12-31至2024-12-30 | 变更申请 | |
33 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司临安桂芳加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字[2021] 00001407 | 2021-10-26至2024-10-25 | 变更申请 | |
34 | 杭州崇闻加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字[2021] [2022] 10000010 | 2022-08-23至2025-08-22 | 首次申请 | |
35 | 杭州庆容科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] | 浙杭安经字[2022] 10000011 | 2022-08-24至2025-08-23 | 首次申请 | |
36 | 杭州翊立科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺、硝酸钠、过氧化二 异丙苯[52%<含量≤100%]; 其他危险化学品:环氧乙烷、偶氮二甲酰胺、1,3-丁二烯[稳 定的]、丙酮、苯酚溶液、苯酚、异辛烷、丙烯、氨、2-丁酮 肟、2-丁酮、乙醛肟、乙醛、乙醇[无水]、亚硝酸钠、硫酸 羟胺、二甲醚、甲醇、N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] 、乙烯、过氧化二异丙苯[含量≤52%,含惰性固体≥48%]。 | 浙杭安经字〔2022〕05005312 | 2022-09-26至2025-09-25 | 换证申请 | |
37 | 杭州东宙加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 浙杭安经字[2020]08005674 | 2020-12-23至2023-12-22 | 变更申请 | |
38 | 杭州华源石油有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】 | 浙杭安经字[2020]03004549 | 2020-09-01至2023-08-31 | 变更申请 | |
