各有关单位:
经审核,同意杭州立威化工涂料有限公司等4家单位安全许可的申请。请及时办理领证手续。
领证地址:杭州市钱江新城市民中心H楼一楼:105、106号窗口(解放东路18号)。联系电话:0571-87008561、87008563。
附件:1.3家单位危险化学品安全生产许可证情况一览表
2.1家单位非煤矿山安全生产许可证情况一览表
杭州市应急管理局
2020年1月7日
附件1
3家单位危险化学品安全生产许可证情况一览表
2家延期 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 经济类型 | 主要负责人 | 许可范围 | 发证日期 | 证书编号 | 许可证 有效期 | ||||||||
1 | 杭州立威化工涂料有限公司 | 桐庐县横村镇精诚路226号 | 有限责任 | 余伟标 | 年产:氨基树脂漆类3800吨、硝基漆类750吨、丙烯酸酯类树脂漆类1000吨、聚氨酯树脂漆类900吨、涂料辅助材料(稀释剂、固化剂)2350吨。 | 2020.01.06 | (ZJ)WH安许证字〔2020〕-A-0982 | 2020.01.09- 2023.01.08 | ||||||||
2 | 杭州新德环保科技有限公司 | 杭州市建德市梅城镇新胜路7号 | 有限责任 | 吴建华 | 中间产品:甲醇3100吨、二氯甲烷1021吨、丙酮341吨、异丙醇148吨、乙醇1160吨、乙酸乙酯169吨、氮[压缩的]100Nm3/h;产品:异丙醇1500吨、甲苯82吨、丙酮698吨、乙酸乙酯1532吨、醇基燃料3693吨、稀释剂2497吨、五水四甲基氢氧化铵晶体100吨、25%五水四甲基氢氧化铵溶液50吨、三乙胺1000吨、N,N-二异丙基乙醇胺25吨、N,N-二乙基乙醇胺25吨、N,N-二异丙基乙胺1800吨。 | 2020.01.06 | (ZJ)WH安许证字〔2020〕-A-1474 | 2020.02.21-2023.02.20 | ||||||||
1家延期+变更 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 经济类型 | 主要负责人 | 许可范围 | 发证日期 | 证书编号 | 许可证 有效期 | ||||||||
3 | 杭州艾尔柯制冷剂科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区太湖源镇浪口村(变更前:临安市太湖源镇浪口村) | 有限责任公司 | 郎海娟 | 年灌装:一氯二氟甲烷(R22)500吨、四氟乙烷(R134a)600吨、丙烷(R290)50吨、异丁烷(R600a)200吨、丙烯(R1270)50吨、R401(一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯四氟乙烷)150吨、R402(一氯二氟甲烷、五氟乙烷、丙烷)100吨、R404A(五氟乙烷、四氟乙烷、二氟甲烷)600吨、R406A(一氯二氟甲烷、一氯二氟乙烷、异丁烷)400吨、R407C(五氟乙烷、四氟乙烷、二氟甲烷)400吨、R408C(一氯二氟甲烷、三氟乙烷、五氟乙烷)200吨、R409A(一氯二氟甲烷、一氯二氟乙烷、一氯四氟乙烷)300吨、R415B(一氯二氟甲烷、二氟乙烷)300吨、R417A(一氯二氟甲烷、四氟乙烷、异丁烷)150吨、R410A(五氟乙烷、二氟甲烷)500吨、R507(五氟乙烷、三氟甲烷)400吨、焊割气(丙烯、丙烷为主)100吨、二甲醚3000吨。 | 2020.01.07 | (ZJ)WH安许证字〔2020〕-A-1721 | 2020.01.08- 2023.01.07 |
附件2
1家非煤矿山单位安全生产许可证情况一览表
1家延期 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 经济类型 | 主要负责人 | 许可范围 | 发证日期 | 证书编号 | 许可证 有效期 |
1 | 杭州时瑞矿业有限公司 | 浙江省杭州市临安区板桥镇如龙村袁家头31号 | 一人有限责任公司 | 徐建华 | 92万吨/年建筑石料用灰岩露天开采 | 2020.01.06 | (浙)FM安许证字〔2020〕AKS001 | 2019.12.28- 2022.12.27 |