危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 | |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕024号 | 中国石化销售有限公司浙江临安乐平加油站 | 中石化销售浙江临安乐平加油站防渗改造(30立方米汽油罐1只,35立方米汽油罐3只,30立方米柴油罐1只) | 潜川镇外伍村 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-22 | 安全条件审查 | |
2 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕025号 | 杭州利一加油站有限公司 | 宁围街道利一村村级留用地建设加油站(30立方米汽油罐2只,30立方米柴油罐2只) | 宁围街道 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-22 | 安全条件审查 | |
3 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕026号 | 杭州富阳大源加油站有限公司 | 富阳大源加油站防渗改造(30立方米汽油罐1只,25立方米汽油罐1只,20立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 大源镇亭山村震龙 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-22 | 安全条件审查 | |
4 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕027号 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳银湖加油站 | 富阳银湖加油站防渗改造(30立方米汽油罐4只,30立方米柴油罐1只) | 银湖街道受降村中秋 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-22 | 安全条件审查 | |
5 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕032号 | 建德杭石三都加油站有限公司 | 建德杭石三都加油站油罐防渗改造项目(20立方米汽油罐2只,30立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 三都镇松口村 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-28 | 安全条件审查 | |
6 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕033号 | 杭州临安昌北加油站 | 杭州临安昌北加油站防渗改造项目(20立方米汽油罐3只,20立方米柴油罐1只) | 浙江省杭州市临安区龙岗镇华光潭村 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-28 | 安全条件审查 | |
7 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕034号 | 杭州富宸气体有限公司 | 杭州富宸气体有限公司气体备货仓库改建迁建项目 | 浙江省杭州市富阳区富春街道金秋大道三桥村狗坞垄 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-28 | 安全条件审查 | |
8 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕035号 | 杭州萧山蜀山桥头陈股份经济联合社 | 蜀山街道桥头陈村村级留用地建设加油(气)站项目(30立方米柴油罐2只,30立方米汽油罐4只) | 萧山区蜀山街道桥头陈村 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-28 | 安全条件审查 | |
9 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕036号 | 建德杭石钦堂加油站有限公司 | 建德杭石钦堂加油站防渗改造项目(20立方米汽油罐2只,30立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 钦堂乡蒲田村 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-28 | 安全条件审查 |
危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号 浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德新安江加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2016〕12005155 | 2016-12-13至2019-12-12 | 变更申请 | |
2 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安第六加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005142 | 2018-09-28至2021-09-27 | 变更申请 | |
3 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安第五加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005143 | 2018-09-28至2021-09-27 | 变更申请 | |
4 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安石油支公司 | 不带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005138 | 2018-09-29至2021-09-28 | 变更申请 | |
5 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德石屏加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2016〕12005286 | 2016-06-15至2019-06-14 | 变更申请 | |
6 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德梅城加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005150 | 2018-08-07至2021-08-06 | 变更申请 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州建德石油支公司 | 不带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005162 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
8 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德大店口加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12004585 | 2018-08-28至2021-08-27 | 变更申请 | |
9 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州萧山金达加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕07005531 | 2019-04-18至2022-04-17 | 首次申请 | |
10 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德六合加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005158 | 2018-09-14至2021-09-13 | 变更申请 | |
11 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德航头加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005154 | 2018-09-21至2021-09-20 | 变更申请 | |
12 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德安仁加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005160 | 2018-08-07至2021-08-06 | 变更申请 | |
13 | 建德杭石徐店加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005092 | 2018-07-10至2021-07-09 | 变更申请 | |
14 | 建德市杭石洞口加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005161 | 2018-09-21至2021-09-20 | 变更申请 | |
15 | 杭州中油石油天然气销售有限公司求是加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕08005534 | 2019-04-25至2022-04-24 | 首次申请 | |
16 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德乾潭加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005163 | 2018-08-07至2021-08-06 | 变更申请 | |
17 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德官路加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2017〕12005152 | 2017-09-19至2020-09-18 | 变更申请 | |
18 | 杭州杭千高速石油发展有限公司杭千高速桐庐服务区加油站(南侧) | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕11005327 | 2019-04-16至2022-04-15 | 重新申请 | |
19 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德于合加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005149 | 2018-01-12至2021-01-11 | 变更申请 | |
20 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德檀村加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005153 | 2018-08-27至2021-08-26 | 变更申请 | |
21 | 建德杭石钦堂加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005151 | 2018-08-07至2021-08-06 | 变更申请 | |
22 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德寿昌加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005488 | 2018-12-29至2021-12-28 | 变更申请 | |
23 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安余村加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005196 | 2018-09-28至2021-09-27 | 变更申请 | |
24 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安白牛加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09004994 | 2018-04-22至2021-04-21 | 变更申请 | |
25 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安凌口加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2017〕09004875 | 2017-06-22至2020-06-21 | 变更申请 | |
26 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安西天目白鹤加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005141 | 2018-09-28至2021-09-27 | 变更申请 | |
27 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安东门加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005147 | 2018-09-28至2021-09-27 | 变更申请 | |
28 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安青山湖加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005178 | 2018-09-28至2021-09-27 | 变更申请 | |
29 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德焦山加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005164 | 2018-08-07至2021-08-06 | 变更申请 | |
30 | 建德杭石三都加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12004964 | 2018-02-03至2021-02-01 | 变更申请 | |
31 | 杭州林创新材料科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%]、硝酸胍、高锰酸钠、高锰酸钾、4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠、硝化纤维素[未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%]、硝化纤维素[含乙醇≥25%]、硝化纤维素[含水≥25%]、硝化纤维素[含氮≤12.6%]、硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%]、硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%]、2,4-二硝基苯酚钠、2,6-二硝基苯酚[含水≥15%]、2,5-二硝基苯酚[含水≥15%]、2,4-二硝基苯酚[含水≥15%]、二硝基苯酚[干的或含水<15%]、二硝基苯酚溶液、1,8-二硝基萘、1,5-二硝基萘、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、硝基乙烷、硝基甲烷、硼氢化钾、硼氢化钠、硼氢化锂、一甲胺[无水]、一甲胺溶液、1,2-乙二胺、六亚甲基四胺、金属锆粉[干燥的]、金属锆、锌粉、硫磺、硅铝粉[无涂层的]、硅铝、铝粉、镁、钾、钠、锂、超氧化钾、超氧化钠、过氧化氢苯甲酰、过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%]、过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]、过氧化脲、过氧化锌、过氧化钡、过氧化锶、过氧化钙、过氧化镁、过氧化钾、过氧化钠、过氧化锂、过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、重铬酸铵、重铬酸钾、重铬酸钠、重铬酸锂、高氯酸铵、高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸锂、氯酸铵、氯酸钾溶液、氯酸钠溶液、氯酸钠、硝酸铅、硝酸锌、硝酸银、硝酸镍、硝酸钡、硝酸锶、硝酸钙、硝酸镁、硝酸铯、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸[浓度50%~72%]、高氯酸[浓度≤50%]、高氯酸[浓度>72%]、发烟硝酸、硝酸、锌尘,其他危险化学品:硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%]。 | 〔2019〕07995532 | 2019-04-23至2022-04-22 | 首次申请 |
危险化学品易制毒备案情况表
序号 | 企业名称 | 地 址 | 法人/负责人 | 品种.产量(销售量)(吨/年) | 主要流向 | 生产 (经营)类别 | 证书编号 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州高晶精细化工有限公司 | 浙江省余杭区南苑街道余之城1幢510室 | 张小莉 | 乙醚 (300.0), 三氯甲烷 (500.0)。 | 乙醚 (广东省,山东省,湖北省,湖南省,河南省,江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,重庆市,本省(市)); 三氯甲烷 (广东省,山东省,湖北省,湖南省,河南省,江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,重庆市,本省(市))。 | 经营二类备案 | (浙)2J33010000079 | 重新申请 |