危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 | |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕022号 | 杭州萧山杭南油料有限公司 | 杭州萧山杭南油料有限公司双层罐改造项目(30立方米汽油罐1只,25立方米汽油罐1只,20立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 南阳经济开发区阳城路 | 杭州市应急管理局 | 2019-4-15 | 安全条件审查 | |
2 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕031号 | 杭州吉华江东化工有限公司 | 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目 | 杭州大江东产业集聚区临江高新区新世纪大道1766号 | 大江东应急管理局 | 2019-4-18 | 安全条件审查 |
危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号 浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 中国石化销售 股份有限公司浙江桐庐县百江加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕11005109 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
2 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州桐庐石油支公司 | 不带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕11005114 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
3 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州桐庐乔林路加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2017〕11004660 | 2017-01-20至2020-01-19 | 变更申请:法定代表人或主要负责人、企业名称、经营地址名称(原址地名变更)、储存地址名称(原址地名变更)、经济类型。 | |
4 | 杭州裕欢化工贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺,其他危险化学品:石脑油、苯、氯苯、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、三甲基氯硅烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、2-甲基萘、1-甲基萘、4-氯硝基苯、萘、六甲基二硅烷胺、六甲基二硅烷、六甲基二硅醚、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、苯胺、漂白粉、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、氨、环氧乙烷。 | 〔2019〕07004917 | 2019-04-15至2022-04-14 | 重新申请 | |
5 | 杭州必达加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕08004678 | 2019-04-04至2022-04-03 | 重新申请 | |
6 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳春江加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005186 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳城西加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005201 | 2018-06-15至2021-06-14 | 变更申请 | |
8 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳场口加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005188 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
9 | 杭州安凯生物医药有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%],其他危险化学品:溴乙烷、正磷酸、2,2'-偶氮二异丁腈、硫酸羟胺、2-甲基烯丙醇、N-甲基苯胺、3-甲基-1-戊炔-3-醇、过二硫酸铵、N,N-二甲基乙醇胺、丙烯酸[稳定的]、2-巯基乙醇、4-氯苄基氯、1-氯-2,3-环氧丙烷、碳酸二甲酯、4-氨基苯酚、2-丙醇、甲酸、二乙胺、乙腈、亚硝酸钠、二硫化二甲基、二亚乙基三胺、二(三氯甲基)碳酸酯、环己胺、四乙基氢氧化铵、氢氧化钾、氨基磺酸、三氯乙腈、氟硅酸钠、氢化铝锂、吗啉、六甲基二硅烷、N-甲基吗啉、巯基乙酸。 | 〔2019〕09004941 | 2019-04-22至2022-04-21 | 重新申请 | |
10 | 浙江常青化工有限公司城东经营部 | 不带储存经营易制爆危险化学品:氯酸钠、氯酸钾、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵、铝粉、六亚甲基四胺、硫磺、锂、钾、锌粉、硝酸银、硝酸锌、硝酸锶、硝酸铅、硝酸镍、硝酸钠、硝酸镁、硝酸钾、硝酸钙、过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]、过氧化氢溶液[27.5%﹥含量>8%]、过氧化氢苯甲酰、过氧化脲、过氧化钠、过氧化钙、高锰酸钾、高氯酸钠、高氯酸钾、高氯酸[浓度>72%]、1,2-乙二胺、一甲胺[无水]、硝酸钡、硝酸[含硝酸≥70%]、硝基甲烷、水合肼[含肼≤64%]、发烟硝酸、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基苯酚[含水≥15%]、硼氢化钠、硼氢化钾、钠、镁,其他危险化学品:异硫氰酸苯酯、乙烯基乙醚[稳定的]、氯酸溶液[浓度≤10%]、氯甲酸三氯甲酯、氯甲基三甲基硅烷、2-氯甲苯、氯磺酸、氯化亚汞、氯化亚砜、氯化锌、氯化铜、氯化镍、氯化钾汞、氯化钴、氯化镉、氯化苄、氯化钡、1-氯丁烷、氯代叔丁烷、氯铂酸、2-氯苯酚、2-氯苯胺、氯苯、3-氯-2-甲基丙烯、丁酸酐、丁二酰氯、2-丁醇、碘酸银、碘酸钠、碘酸钾、碘酸、碘甲烷、碘化亚汞、碘化氢[无水]、碘化钾汞、1-碘丁烷、精蒽、粗苯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钙、次磷酸、草酸汞、丙酰氯、丙烯酰胺、丙烯酸正丁酯[稳定的]、丙烯酸异丁酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、丙烯醛[稳定的]、亚磷酸三甲酯、亚磷酸三苯酯、亚磷酸、溴乙烷、硫酸氢钠、正戊烷、正戊酸、正磷酸、正己烷、正己胺、正硅酸甲酯、正丁烷、正丁酸、γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷、六氯苯、硫酸氢钾、硫酸氢铵、硫酸羟胺、硫酸镍、硫酸钴、硫酸汞、硫酸镉、硫酸二乙酯、硫酸二甲酯、硫酸苯肼、硫酸、硫氰酸汞、硫氢化钠、硫脲、硫化钠、硫化钾、硫化铵溶液、邻苯二甲酰亚胺、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、邻苯二甲酸二异丁酯、连二亚硫酸钠、糠醛、酒石酸锑钾、间苯三酚、2-甲氧基乙酸乙酯、甲酸异戊酯、甲酸乙酯、甲酸甲酯、甲酸、甲醛溶液、甲硫醚、2-甲基戊烷、甲基叔丁基醚、甲基三乙氧基硅烷、甲基三氯硅烷、溴酸钾、溴化氢乙酸溶液、溴化氢、溴化汞、溴化苄、1-溴丁烷、溴苯、硝酸亚汞、硝酸铜、硝酸铁、硝酸铈、硝酸锰、硝酸铝、硝酸镧、硝酸钴、硝酸汞、硝酸镉、2-丙烯腈[稳定的]、2-丙烯-1-硫醇、丙酮、丙酸正丁酯、丙酸异戊酯、丙酸异丁酯、丙酸乙酯、丙酸甲酯、丙酸酐、丙酸、丙醛、丙二醇乙醚、1,2-丙二胺、2-丙醇、1-丙醇、苄硫醇、2-吡咯酮、吡咯、吡啶、苯乙烯[稳定的]、苯乙腈、苯四甲酸酐、苯肼、苯甲酰氯、苯甲酸甲酯、苯甲醚、苯甲腈、2-苯基苯酚、N-苯基-2-萘胺、苯磺酰氯、苯酚、1,4-苯二酚、1,3-苯二酚、1,2-苯二酚、1,4-苯二胺、1,3-苯二胺、1,2-苯二胺、苯胺、苯、白磷、氨溶液[含氨>10%]、2-氨基乙醇、1-氨基乙醇、2-氨基丙烷、氨基磺酸、1-氨基丙烷、4-氨基吡啶、2-氨基吡啶、2-氨基苯酚、4-氨基-N,N-二甲基苯胺、2-甲基哌啶、N-甲基吗啉、甲基磺酸、甲基环己酮、甲基二氯硅烷、2-甲基丁烷、3-甲基丁醛、甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]、甲基丙烯酸烯丙酯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、甲基丙烯酸[稳定的]、2-甲基吡啶、2-甲基苯胺、4-甲基-2-戊酮、4-甲基-2-戊醇、3-甲基-2-丁酮、2-甲基-2-丙醇、3-甲基-1-丁烯、3-甲基-1-丁醇、2-甲基-1-丙醇、4-甲酚、2-甲酚、甲醇钠、甲醇、甲苯二异氰酸酯、甲苯、1,4-己二烯、1,6-己二胺、环氧乙烷、环戊烯、环戊烷、环戊酮、环戊醇、环戊胺、环己烯、环己烷、环己酮、环己二胺、环己胺、芐胺、红磷、过硼酸钠、过硫酸钠、过二硫酸钾、过二硫酸铵、硅酸四乙酯、汞、2-庚酮、铬酸溶液、铬酸钠、铬酸钾、高氯酸镁、高碘酸钠、高碘酸钾、高碘酸铵、高碘酸、钙、氟硼酸、氟化氢钠、氟化氢钾、正丁醛、正丁醚、正丁醇、正丁胺、正丙硫醇、原甲酸三乙酯、原甲酸三甲酯、异辛烷、异丁酸、异丁醛、异丙醚、异丙基苯、乙酰氯、乙酸正戊酯、乙酸正丁酯、乙酸正丙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸异丙烯酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙酸乙二醇乙醚、乙酸烯丙酯、乙酸铅、乙酸甲酯、乙酸酐、乙酸[含量>80%]、乙醛、乙醚、乙硫醇、乙腈、1-乙基丁醇、乙二酰氯、乙二酸二乙酯、乙二酸二甲酯、乙二醇乙醚、乙二醇二乙醚、乙二醇单甲醚、乙醇钠、乙醇[无水]、乙苯、乙胺水溶液[浓度50%~70%]、一氧化铅、一氯乙醛、一氯化碘、氧氯化硫、硝酸铋、硝酸铵、2-硝基甲苯、4-硝基苯胺、硝基苯、硒酸、硒、2,4-戊二酮、戊二醛、2-戊醇、1-戊醇、五氧化二锑、五氧化二磷、五氧化二钒、五氯化磷、碳酸二甲酯、钛酸四乙酯、松节油、四氢呋喃、四氯乙烯、四氯化锡[无水]、四氯化碳、四氯化钛、1,2,4,5-四甲苯、四丁基氢氧化铵、水杨醛、2-叔丁基苯酚、石油醚、十二烷基硫醇、生松香、砷酸、三正丙胺、三乙胺、三氧化铬[无水]、三溴甲烷、三溴化磷、2,4,6-三硝基苯酚、三氯异氰脲酸、三氯乙酰氯、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙酸甲酯、三氯乙酸、三氯乙醛[稳定的]、三氯氧磷、三氯甲烷、三氯化铁、三氯化锑、三氯化钛、三氯化钼、三氯化铝[无水]、三氯化磷、三聚乙醛、三甲基氯硅烷、三甲胺[无水]、三氟乙酸酐、三氟乙酸、三氟化硼乙酸络合物、三氟化硼乙醚络合物、三氟化硼甲醚络合物、三碘甲烷、三苯基磷、噻吩、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、溶剂苯、巯基乙酸、2-巯基乙醇、氧化银、β,β'-氧化二丙腈、盐酸间苯二胺、盐酸邻苯二胺、盐酸苯胺、盐酸-1-萘乙二胺、盐酸、亚硝酸钠、亚硒酸钠、亚硒酸、亚砷酸钠、亚氯酸钠、亚硫酸氢钠、亚硫酸氢钾、亚硫酸、亚磷酸三乙酯、氟化氢铵、氟化钠、氟化钾、氟化铵、氟硅酸钠、氟硅酸钾、呋喃、放线菌素D、发烟硫酸、二仲丁胺、二正丁胺、二正丙胺、N,N-二异丙基乙醇胺、二异丙胺、二乙胺、1,4-二氧杂环己烷、二氧化硒、二氧化氯、1,2-二溴乙烷、2,4-二硝基苯肼、2,6-二硝基苯胺、1,4-二硝基苯、二水合三氟化硼、2,2'-二羟基二乙胺、1,4-二羟基-2-丁炔、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、二氯乙酸、二氯甲烷、2,4-二氯甲苯、2,3-二氯苯酚、2,3-二氯苯胺、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、二硫化碳、2,2-二甲氧基丙烷、二甲醚、二甲基乙二酮、N,N-二甲基乙醇胺、2,2-二甲基戊烷、N,N-二甲基甲酰胺、2,5-二甲基呋喃、二甲基二氯硅烷、N,N-二甲基苄胺、2,4-二甲基吡啶、N,N-二甲基苯胺、3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羟基乙基]戊二酰胺、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、二甲胺[无水]、二丁基二(十二酸)锡、二碘化汞、二丙硫醚、1,1-二苯肼、二苯胺、4,4'-二氨基联苯、二(三氯甲基)碳酸酯、苊、多氯联苯、多硫化铵溶液、多聚磷酸、多聚甲醛、对硝基苯磺酸、对硫氰酸苯胺、对甲苯磺酰氯、对氨基苯磺酸、2-丁氧基乙醇、丁烯酸甲酯、2-丁酮、丁酸正戊酯、氰化亚铜、氢氧化钠、氢氧化锂、氢氧化钾、氢氧化钡、氢溴酸、氢化钠、氢化铝锂、氢化钙、氢氟酸、氢碘酸、2-羟基丙酸甲酯、七氟丁酸、漂白粉、偏硅酸钠、偏钒酸铵、硼酸三乙酯、硼酸三甲酯、硼酸、哌啶、2,2'-偶氮二异丁腈、1-萘胺、萘、钠石灰[含氢氧化钠>4%]、镁合金[片状、带状或条状,含镁>50%]、马来酸酐、氯乙酰氯、氯乙烷、粗蒽。 | 〔2019〕04004688 | 2019-04-15至2022-04-14 | 重新申请 | |
11 | 杭州诚信化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:1,2-乙二胺,其他危险化学品:氢氧化钾、氢氧化钠、1,2-环氧丙烷、甲醛溶液、1,6-己二胺、正磷酸、乙醇[无水]、氨基磺酸、乙酸[含量>80%]、2-丁氧基乙醇、1-氯-2,3-环氧丙烷、碳化钙、2-丙醇、环氧乙烷、2,2'-二羟基二乙胺。 | 〔2019〕05000428 | 2019-05-27至2022-05-26 | 换证申请 | |
12 | 杭州荣法化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸[含硝酸<70%]、过氧化氢溶液[含量≥27.5%],其他危险化学品:氯甲烷、氨、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨溶液[含氨>10%]、硫酸。 | 〔2019〕06005283 | 2019-04-28至2022-04-27 | 换证申请 | |
13 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳石油支公司 | 不带储存经营成品油:煤油、汽油。 | 〔2018〕10005183 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳永昌加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005205 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
15 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳银湖加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005190 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
16 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳新关加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005170 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
17 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳顺达加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005191 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
18 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳山亚加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005169 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
19 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳渌渚加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005185 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
20 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳里山加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005200 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
21 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳环山加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005171 | 2018-09-21至2021-09-20 | 变更申请 | |
22 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳海光加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10005168 | 2018-09-27至2021-09-26 | 变更申请 | |
23 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳加油站 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2017〕10005189 | 2017-12-19至2020-12-18 | 变更申请 | |
24 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州富阳洞溪加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2017〕10004824 | 2017-01-13至2020-01-12 | 变更申请 | |
25 | 中国石化销售股份有限公司浙江临安第二加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕09005204 | 2019-04-15至2022-04-14 | 重新申请 | |
26 | 杭州富阳东海石油有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕10005522 | 2019-04-08至2022-04-07 | 首次申请 | |
27 | 杭州大阳化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硼氢化钠、硼氢化锂,其他危险化学品:1,4-二羟基-2-丁炔、硼酸三甲酯、3-甲酚、2-硝基碘苯、1,3-二甲苯、十六烷酰氯、环己胺、己二酰二氯、氯甲酸苯酯、2-乙基苯胺、吗啉、原甲酸三乙酯、环戊酮、1,2-二甲氧基乙烷、二聚环戊二烯、亚硝酸异戊酯、2,3-二甲基-2-丁烯、氢化铝锂、氯乙酸异丙酯、三氟乙酸乙酯、正丁酰氯、三氯乙腈、4,4'-亚甲基双苯胺、1,2-二氯二乙醚、己酰氯、3-溴丙炔、乙酸烯丙酯、三氯化钛溶液、2,2'-偶氮二异丁腈、N,N-二甲基甲酰胺、S-甲基-N-[(甲基氨基甲酰基)-氧基]硫代乙酰胺酸酯、苯甲醚、碳酸二乙酯、铝镍合金氢化催化剂、氯乙酰氯、2-甲基-2-丁醇、3-氯-2-甲基丙烯、苯肼、N-乙基间甲苯胺、2,4,4-三甲基-1-戊烯、正丁酸。 | 〔2018〕03001791 | 2018-06-19至2021-06-18 | 变更申请 | |
28 | 浙江浙能天然气管网有限公司 | 不带储存经营其他危险化学品:天然气[富含甲烷的](工业生产原料用)。 | 〔2019〕06005523 | 2019-04-08至2022-04-07 | 首次申请 | |
29 | 中国石化销售股份有限公司浙江建德更楼加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕12005157 | 2019-04-28至2022-04-27 | 重新申请 | |
30 | 杭州柯伟贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:氯酸钠、发烟硝酸、硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、硫磺,其他危险化学品:氨基磺酸、乙酸酐、三氯乙酰氯、三氯化铝[无水]、一氯丙酮、2,4-二硝基苯胺、1-氯-2,4-二硝基苯、2-氯硝基苯、4-氯硝基苯、2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、2-硝基苯甲醚、4-硝基苯甲醚、2-氯-4-硝基苯胺、六溴联苯、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、1,3-苯二胺、1,4-苯二酚、2-丙烯腈[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、2,4-二硝基苯甲醚、二氧化硫、发烟硫酸、4-甲氧基苯胺、氯化苄、氯化锌、氯乙烷、三氯化铁、三氯化铁溶液、亚硫酸氢钠、亚硝基硫酸、马来酸酐、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正磷酸、四氢邻苯二甲酸酐[含马来酐>0.05%]、苯胺、1-氯-2,3-环氧丙烷、环氧乙烷、硫化钠、连二亚硫酸钠、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、2-丁酮、甲苯、3-氯丙烯、2-氯丙烯、钛酸四异丙酯、丙酮、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、N-乙酰对苯二胺、煤焦油、2-甲基萘、1-甲基萘、萘、甲醛溶液、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、盐酸、硫酸、溴乙烷、亚硝酸钠、乙醇[无水]、甲醇、苯。 | 〔2019〕07005530 | 2019-04-15至2022-04-14 | 重新申请 | |
31 | 中国石化销售股份有限公司浙江甬绍金衢管道储运分公司 | 不带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕01005057 | 2018-07-16至2021-07-15 | 变更申请 |
危险化学品易制毒备案情况表
序号 | 企业名称 | 地 址 | 法人/负责人 | 品种.产量(销售量)(吨/年) | 主要流向 | 生产 (经营)类别 | 证书编号 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州翔荣化工有限公司 | 杭州市余杭区经济开发区东湖北路191号 | 陶勇勇 | 乙醚 (5000.0), 三氯甲烷 (5000.0)。 | 乙醚 (本省(市)); 三氯甲烷 (本省(市))。 | 经营二类备案 | (浙)2J33010000094 | 重新申请 |