各有关单位:
2019年2月份我局共完成各类行政审批事项30件,其中:危险化学品建设项目安全审查10件,危险化学品经营许可19件,危险化学品易制毒备案1件(详见附件)。特此公告。
领证地址:杭州市钱江新城“市民中心”H楼一楼:105、106号窗口(解放东路18号),联系电话:0571-87008561、87008563。
附件:1.杭州市2019年2月份危险化学品建设项目安全审查情况表
2.杭州市2019年2月份危险化学品经营许可证发证情况表
3.杭州市2019年2月份危险化学品易制毒备案情况表
杭州市应急管理局
2019年3月18日
附件1:
杭州市2019年2月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 批文号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕008号 | 杭州良平气体物资有限公司 | 三同时改造 | 所前镇 | 2019-2-2 | 安全条件审查 |
|
2 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕009号 | 杭州萧山安达油料有限公司 | 萧山安达加油站改造项目(40立方米汽油罐4只,40立方米柴油罐2只) | 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前村 | 2019-2-2 | 安全条件审查 |
|
3 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕010号 | 杭州中油天伞加油站有限公司 | 杭州中油天伞加油站改造项目(30立方米汽油罐3只,30立方米柴油罐2只) | 萧山区戴村镇东风村杭金公路边 | 2019-2-2 | 安全条件审查 |
|
4 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕011号 | 杭州桐庐中加加油站有限公司 | 杭州桐庐中加加油站有限公司防渗改造(20立方米汽油罐2只,20立方米柴油罐2只) | 富春江镇机械功能区1679号 | 2019-2-14 | 安全条件审查 |
|
5 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕012号 | 中国石化销售有限公司浙江临安浙石加油站 | 中国石化销售有限公司浙江临安浙石加油站防渗改造(30立方米汽油罐1只,25立方米汽油罐1只,20立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 浙江省杭州市临安区青山湖街道石泉村 | 2019-2-14 | 安全条件审查 |
|
6 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕013号 | 中国石化销售有限公司浙江临安第十加油站 | 中国石化销售有限公司浙江临安第十加油站原址改建(25立方米汽油罐2只,20立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 浙江省杭州市临安区高虹镇高乐村 | 2019-2-14 | 安全条件审查 |
|
7 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕014号 | 杭州贝斯特气体有限公司 | 年充装300吨环氧乙烷及100-170g环氧乙烷小瓶(20万瓶)的技改项目 | 新登镇新登新区贝山路58号 | 2019-2-26 | 安全条件审查 |
|
8 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕015号 | 杭州杭千高速石油发展有限公司杭千高速桐庐服务区加油站(南侧) | 杭州杭千高速石油发展有限公司杭千高速桐庐服务区加油站(南侧)防渗改造项目 | 江南镇梧村村杭千高速南侧 | 2019-2-26 | 安全条件审查 |
|
9 | 杭应急危化项目立批字〔2019〕016号 | 杭州中油德胜路加油站有限公司 | 杭州德胜路加油站迁建项目(30立方米汽油罐4只,30立方米柴油罐1只) | 江干区德胜路与石桥路交叉口 | 2019-2-27 | 安全条件审查 |
|
10 | 杭应急危化项目设批字〔2019〕004号 | 浙江建业化工股份有限公司 | 年产8万吨有机胺项目一期工程:年产2.5万吨乙基胺项目 | 杭州建德高新技术产业园姜山路1号 | 2019-02-14 | 安全设施设计 |
|
附件2:
杭州市2019年2月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号 浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 浙江中石化杭钢加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2019〕05004655 | 2019-02-24至2022-02-23 | 换证申请 |
|
2 | 杭州樱姿化学有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:高锰酸钾,其他危险化学品:1-苯基-1-丙酮、溴素、三氯甲烷、哌啶、甲苯、《危险化学品名录(2015)版》列名的危险化学品(剧毒品、成品油、易制毒化学品除外)、丙酮、硫酸、乙醚、乙酸酐、盐酸、2-丁酮。 | 〔2019〕07995452 | 2019-02-26至2022-02-25 | 重新申请 | 大江东 |
3 | 杭州邦易化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸镁、高氯酸钠、硝基乙烷、铝粉、硼氢化钾、硝酸锌、硝酸钠、硝基甲烷、一甲胺[无水]、硝酸[含硝酸<70%]、硝基苯、钠、六亚甲基四胺、2,4,6-三硝基苯酚、1,2-乙二胺、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]、硝酸铅、硝酸银、硝酸钙、硝酸钾、高锰酸钾、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、硼氢化锂、一甲胺溶液、硫磺、钾、锂、过氧化氢苯甲酰、过氧化钠、重铬酸铵、重铬酸钠、高氯酸锂、氯酸钾、氯酸钠溶液、硝酸镍、硝酸钡、硝酸锶、硝酸铯、高氯酸[浓度≤50%]、高氯酸[浓度>72%]、发烟硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸[含硝酸≥70%]、高氯酸[浓度50%~72%]、硼氢化钠、锌粉、镁、水合肼[含肼≤64%]、重铬酸钾,其他危险化学品:正己烷、环己胺、四氢呋喃、乙酸酐、哌啶、乙醚、2-丁酮、硫酸、盐酸、三氯甲烷、甲苯、丙酮、三甲胺[无水]、二甲胺[无水]、苯甲醚、碳酸二甲酯、三甲基氯硅烷、硝酸镧、硝酸铜、硝酸汞、硝酸铈铵、硝酸铈、异辛烷、正辛烷、溴苯、乙胺、乙胺水溶液[浓度50%~70%]、乙硫醇、正丁胺、庚酸、乙酸甲酯、氧化银、1,2-二甲氧基乙烷、甲醇钠、氢化钙、2,2'-偶氮二异丁腈、硫酸二甲酯、氯磺酸、硼酸、哌嗪、三氯化铝[无水]、氯铂酸、氟化钠、呋喃、过硼酸钠、碘化钾汞、二碘化汞、环戊醇、汞、2-丙烯腈[稳定的]、2-巯基乙醇、发烟硫酸、溴水[含溴≥3.5%]、过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%]、过氧化二异丙苯[含量≤52%,含惰性固体≥48%]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙酰氯、N-甲基吗啉、1,4-二氧杂环己烷、1,1-二氯乙烷、正庚烷、异丙醚、正戊烷、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醛溶液、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、氢氧化钾、乙酸[含量>80%]、亚硫酸氢钠、三氯化铁、正磷酸、四氯化锡五水合物、四氯化锡[无水]、乙二酰氯、三氟氯乙烯[稳定的]、甲酸、五氧化二磷、氢碘酸、氢溴酸、乙酸铅、喹啉、苯胺、丙烯酰胺、四氯乙烯、三氯乙烯、四氯化碳、二氯甲烷、硫酸汞、苯酚、2-甲酚、四氯化钛、氢氟酸、三苯基磷、硫脲、1,3-苯二酚、1,2-苯二酚、2-丁氧基乙醇、溴乙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷、氢化钠、硅酸四乙酯、碳酸二乙酯、环戊酮、乙二醇乙醚、乙二醇单甲醚、三氯乙酸、三氟乙酸、碘甲烷、三氯氧磷、四甲基氢氧化铵、硫化钠、甲基磺酸、丙烯酸[稳定的]、三氟乙酸酐、1,1,2,2-四氯乙烷、氯化钡、亚硝酸钠、硝酸铝、连二亚硫酸钠、亚氨基二亚苯、N,N-二甲基甲酰胺、吡咯、环己酮、正丁醇、氯苯、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、二异丙胺、三乙胺、乙腈、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚、4-甲基-2-戊酮、2-甲基-2-丙醇、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、苯、1-溴丁烷、1-氯丁烷、石油醚、二乙胺。 | 〔2019〕05003790 | 2019-02-14至2022-02-13 | 换证申请 |
|
4 | 中国石化销售有限公司浙江杭州东江加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕14005509 | 2019-02-22至2022-02-21 | 首次申请 |
|
5 | 杭州欣晨化工科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[27.5%﹥含量>8%]、硝酸[含硝酸<70%],其他危险化学品:丙烷、氨、乙酸乙酯、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、乙酸[含量>80%]、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨溶液[含氨>10%]、乙醇[无水]、氢氧化钠、甲醇、亚硝酸钠、环氧乙烷。 | 〔2019〕08005508 | 2019-02-14至2022-02-13 | 重新申请 |
|
6 | 杭州萧山浦阳油料供应有限公司(加油站) | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕07004680 | 2019-03-01至2022-02-28 | 重新申请 |
|
7 | 杭州余杭临平镇姚家加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕08004656 | 2019-02-22至2022-02-21 | 换证申请 |
|
8 | 中国航油集团浙江石油有限公司机场加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕07004642 | 2019-01-22至2022-01-21 | 换证申请 |
|
9 | 中国石化销售有限公司浙江杭州余杭运溪加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕08004517 | 2019-02-22至2022-02-21 | 重新申请 |
|
10 | 杭州展翼化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:镁、2-硝基-4-甲苯酚,其他危险化学品:三苯基磷、3-氨基苯酚、1,3,5-三甲基苯、三烯丙基胺、二烯丙基胺、甲醇钠、1,4-苯二胺、2-甲基苯胺、3-甲基苯胺、2-氨基苯酚、乙醇钠、甲醇钾、1,2-苯二胺、4-硝基苯胺、1,3-苯二酚。 | 〔2019〕04005354 | 2019-02-14至2022-02-13 | 重新申请 |
|
11 | 杭州笕丁路油料供应站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕04004583 | 2018-12-28至2021-12-27 | 换证申请 |
|
12 | 杭州仁荣燃料经营有限公司(加油站) | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕08004627 | 2019-02-22至2022-02-21 | 换证申请 |
|
13 | 杭州青辰化学试剂厂 | 不带储存经营易制爆危险化学品:钠、重铬酸铵、硝基苯、钾、1,2-乙二胺、高锰酸钾、硝酸[含硝酸<70%]、发烟硝酸、高氯酸[浓度50%~72%]、硝酸钠、硝酸钾、硝酸镁、硝酸钙、硝酸钡、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅、氯酸钠、氯酸钾、氯酸铵、高氯酸钾、重铬酸钾、过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化锂、过氧化钠、过氧化钾、镁、锌粉、六亚甲基四胺、硼氢化钠、水合肼[含肼≤64%],其他危险化学品:四氧化三铅、马来酸酐、二硫化碳、吡啶、石油醚、1,2-二氯乙烷、2-甲基丁烷、原甲酸三乙酯、乙酸异戊酯、硫化钠、五氧化二碘、三氧化铬[无水]、亚硝酸钠、过二硫酸铵、1,1,2-三氯乙烷、氯化钡、苯酚、氟化钠、氟化钾、二氯甲烷、1,4-苯二酚、三溴甲烷、三氯乙烯、苯胺、硫脲、乙酸铅、一氧化铅、氢溴酸、三氯化锑、四氯化锡[无水]、五氧化二磷、氯化铜、正辛烷、1,2-二氯乙烯、氟硅酸、三氯化铝[无水]、汞、正戊烷、乙醛、甲酸甲酯、甲酸乙酯、呋喃、1-氨基丙烷、2-氨基丙烷、1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、噻吩、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙腈、二甲胺[无水]、二异丙胺、苯乙烯[稳定的]、2-丁醇、1-戊醇、3-甲基-1-丁醇、正丁醚、苯甲醚、正庚醛、红磷、2,4-二硝基苯肼、2,2'-偶氮二异丁腈、萘、三氯化钛、过硫酸钠、高碘酸、高碘酸钾、高碘酸钠、氧化银、四氯化钛、氢氧化钡、1,2-环氧丙烷、氯化苄、氧化钡、硫酸汞、氟硅酸钠、1,1,1-三氯乙烷、水杨醛、苯甲腈、2-氯苯酚、丙烯酰胺、3-氯苯胺、2-硝基苯胺、盐酸苯肼、喹啉、亚硫酸、氢碘酸、五氯化磷、氯乙酰氯、苯磺酰氯、三氯化铁、亚硫酸氢铵、三氯化碘、丙烯酸[稳定的]、氨基磺酸、氢氧化锂、环己胺、1,2-丙二胺、氨溶液[含氨>10%]、氯化锌、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、偏钒酸铵、酒石酸锑钾、苯甲酰氯、异丁烯、二甲苯异构体混合物、2-甲基-1-丙醇、2-氨基乙醇、2,2'-二羟基二乙胺、环己酮、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙醇胺、松节油、1,4-二氧杂环己烷、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、三乙胺、正丁胺、正丁醇、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、正己烷、四氢呋喃、正庚烷、异辛烷、苯、氢氟酸、甲酸、正磷酸、乙酸[含量>80%]、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、氢氧化钠、氢氧化钾、氟化氢铵、甲醛溶液、乙酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸。 | 〔2019〕09002625 | 2019-02-04至2022-02-03 | 换证申请 |
|
14 | 杭州奥化网络科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化钙、高锰酸钾,其他危险化学品:乙酸正丁酯、双(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物、松油、1,8-环氧对孟烷、(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯、硫化钠、丙二醇乙醚、过硫酸钠、二氯甲烷、丙酸、硫酸二甲酯、甲醇钠、甲酸甲酯、三氯异氰脲酸、氯化亚砜、偏硅酸钠、甲酸、溴酸钠、戊二醛、过氧化碳酸钠水合物、氟化氢铵、多聚甲醛、氨基磺酸、正磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾、偶氮二甲酰胺。 | 〔2017〕03005262 | 2017-07-14至2020-07-13 | 变更申请 |
|
15 | 杭州星晨化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、硝酸,其他危险化学品:发烟硫酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、盐酸、硫酸。 | 〔2019〕07005507 | 2019-03-01至2022-02-28 | 重新申请 |
|
16 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州萧山新城路加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2016〕07004713 | 2016-06-21至2019-06-20 | 变更申请 |
|
17 | 杭州余杭石油有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺,成品油:柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、汽油,其他危险化学品:二甲苯异构体混合物、1,3,5-三甲基苯、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,2-二甲苯、甲苯、苯。 | 〔2019〕08004791 | 2019-03-01至2022-02-28 | 重新申请 |
|
18 | 浙江泰林生命科学有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量≥27.5%]。 | 〔2017〕10005336 | 2017-04-20至2020-04-19 | 变更申请 |
|
19 | 杭州余杭中油闲林五四加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2019〕08005253 | 2019-03-01至2022-02-28 | 换证申请 |
|
附件3:
杭州市2019年2月份危险化学品易制毒备案情况表
序号 | 企业名称 | 地 址 | 法人/负责人 | 品种.产量(销售量)(吨/年) | 主要流向 | 生产 | 证书编号 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州荣德化工科技有限公司 | 杭州市下城区新天地世嘉君座1幢424室 | 蔡艳青 | 乙醚 (300.0), | 乙醚 (江西省,江苏省,安徽省,本省(市)); | 经营二类备案 | (浙)2J33010000221 | 重新申请 |
|